國網(wǎng)客服中心2025年第六次服務(wù)公開(kāi)招標采購中標結果公告
(招標編號:KFFZ202506)
各投標人:
國網(wǎng)客服中心2025年第六次服務(wù)公開(kāi)招標采購的中標候選人公示活動(dòng)已經(jīng)結束,現將中標人名單公告如下:
序號 | 分標編號 | 包號/包名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 中標人 |
1 | 762573-******-0001 | 包1南方分中心智能服務(wù)欠費復電 | 國網(wǎng)客服中心2025年南方分中心智能服務(wù)欠費復電場(chǎng)景問(wèn)題診斷與業(yè)務(wù)解讀支撐項目 | ******有限公司 |
2 | 762573-******-0001 | 包2智能客服質(zhì)量分析及運營(yíng) | 國網(wǎng)客服中心2026年智能客服質(zhì)量分析及運營(yíng)優(yōu)化項目 | ******有限公司 |
3 | 762573-******-0001 | 包3運檢類(lèi)服務(wù)管理提升 | 國網(wǎng)客服中心2025年運檢類(lèi)服務(wù)管理提升技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限責任公司 |
4 | 762573-******-0001 | 包412398轉辦訴求分析服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2025年12398轉辦訴求分析服務(wù)支撐項目 | ******有限公司 |
5 | 762573-******-0001 | 包5稽查重點(diǎn)用電場(chǎng)景 | 國網(wǎng)客服中心2026年稽查重點(diǎn)用電場(chǎng)景問(wèn)題發(fā)現能力提升項目 | ******有限公司 |
6 | 762573-******-0001 | 包6總部側在線(xiàn)稽查 | 國網(wǎng)客服中心2026年總部側在線(xiàn)稽查主題優(yōu)化設計支撐項目 | ******有限公司 |
7 | 762573-******-0001 | 包7公司停電訴求數據深度分析 | 國網(wǎng)客服中心2025年公司停電訴求數據深度分析及方法構建技術(shù)服務(wù) | ******有限公司 |
8 | 762573-******-0001 | 包8營(yíng)銷(xiāo)2.0的電費專(zhuān)業(yè)指標分析 | 國網(wǎng)客服中心2025年基于營(yíng)銷(xiāo)2.0的電費專(zhuān)業(yè)“5標7率”分析決策支撐項目 | ******有限公司 |
9 | 762573-******-0001 | 包9網(wǎng)上國網(wǎng)用戶(hù)行為數據客戶(hù)訴求 | 國網(wǎng)客服中心2025年網(wǎng)上國網(wǎng)用戶(hù)行為數據下的客戶(hù)訴求風(fēng)險防控分析技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
10 | 762573-******-0001 | 包10網(wǎng)上國網(wǎng)供電服務(wù)積分應用場(chǎng)景 | 國網(wǎng)客服中心2025年網(wǎng)上國網(wǎng)供電服務(wù)積分應用場(chǎng)景拓展及分析能力提升技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
11 | 762573-******-0001 | 包11網(wǎng)上國網(wǎng)安全檢測認證技術(shù) | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)安全檢測認證技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
12 | 762573-******-0001 | 包12網(wǎng)上國網(wǎng)技術(shù)性客戶(hù)問(wèn)題處置 | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)技術(shù)性客戶(hù)問(wèn)題處置服務(wù)項目 | ******有限公司 |
13 | 762573-******-0001 | 包13網(wǎng)上國網(wǎng)實(shí)名認證技術(shù) | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)實(shí)名認證技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
14 | 762573-******-0001 | 包14網(wǎng)上國網(wǎng)熱點(diǎn)頻道信息服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)熱點(diǎn)頻道信息服務(wù)項目 | 流標 |
15 | 762573-******-0001 | 包15網(wǎng)上國網(wǎng)App站內信推送服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)App站內信推送技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
16 | 762573-******-0001 | 包16網(wǎng)上國網(wǎng)產(chǎn)品測試技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)產(chǎn)品測試技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限責任公司 |
17 | 762573-******-0001 | 包17網(wǎng)上國網(wǎng)企業(yè)認證服務(wù)技術(shù)支持 | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)企業(yè)認證服務(wù)技術(shù)支持項目 | ******有限公司 |
18 | 762573-******-0001 | 包18組織管理賦能數據業(yè)務(wù)升級 | 國網(wǎng)客服中心2025年組織管理賦能數據業(yè)務(wù)升級技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
19 | 762573-******-0001 | 包19網(wǎng)絡(luò )安全運營(yíng)專(zhuān)項支撐 | 國網(wǎng)客服中心2025年網(wǎng)絡(luò )安全運營(yíng)專(zhuān)項支撐技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
20 | 762573-******-0001 | 包1網(wǎng)上國網(wǎng)用戶(hù)服務(wù)接入能力 | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)用戶(hù)服務(wù)接入能力提升技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
21 | 762573-******-0001 | 包2虛擬電廠(chǎng)市場(chǎng)化運營(yíng)服務(wù)支撐 | 國網(wǎng)客服中心2025年虛擬電廠(chǎng)市場(chǎng)化運營(yíng)服務(wù)支撐項目 | ******有限公司 |
22 | 762573-******-0001 | 包3需求側應急調節能力提升技術(shù)服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2025年需求側應急調節能力提升技術(shù)服務(wù)項目 | ******有限公司 |
23 | 762573-******-0001 | 包1網(wǎng)上國網(wǎng)CDN服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年“網(wǎng)上國網(wǎng)”CDN服務(wù)項目 | ******有限公司 |
24 | 762573-******-0002 | 包2通信網(wǎng)絡(luò )租賃 | 國網(wǎng)客服中心2026年通信網(wǎng)絡(luò )租賃項目 | ******有限公司 |
25 | 762573-******-0002 | 包1網(wǎng)上國網(wǎng)新媒體圖文內容支撐 | 國網(wǎng)客服中心2026年網(wǎng)上國網(wǎng)新媒體圖文內容支撐項目 | ******有限公司 |
26 | 762573-******-0001 | 包1汽車(chē)租賃服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年小轎車(chē)服務(wù)項目 | 流標 |
27 | 762573-******-0001 | 包1項目管理財務(wù)支持服務(wù) | 國網(wǎng)客服中心2026年項目管理財務(wù)支持服務(wù)項目 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) |
?