詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):PO-XJ-26-******
二、采購(gòu)單名稱:******有限責(zé)任公司2026年化學(xué)專業(yè)化驗(yàn)分析備品采購(gòu)項(xiàng)目第3次掛網(wǎng)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2026-03-27 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2026-06-27
五、組織形式:自行采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:******有限責(zé)任公司
七、采購(gòu)執(zhí)行人:梁興兵
八、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購(gòu)類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:請(qǐng)仔細(xì)閱讀詢價(jià)文件,嚴(yán)格按照要求編制并上傳應(yīng)答文件
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無(wú)水乙醇|500ml|無(wú)|無(wú) | 60 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水油化驗(yàn) |
| 2 | 石油醚|500ml|無(wú)|無(wú) | 60 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 油化驗(yàn) |
| 3 | 標(biāo)煤|GBw11112-p|無(wú)|無(wú) | 15 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 入爐煤分析 |
| 4 | ph緩沖劑液|PH=4.0、PH=6.86、PH=9.18|無(wú)|無(wú) | 100 | 套 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水分析,3個(gè)型號(hào)各100包 |
| 5 | 便簽貼|38*25、29*20、50*38、68*38mm|無(wú)|無(wú) | 50 | 套 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 通用,4個(gè)型號(hào)各50張 |
| 6 | 三氧化鎢|AR,500g/瓶|無(wú)|無(wú) | 3 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 煤分析 |
| 7 | 硫氰酸汞|100g|無(wú)|無(wú) | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水化驗(yàn) |
| 8 | 玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)|0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm|無(wú)|無(wú) | 5 | 套 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 油分析,4個(gè)型號(hào)各5支 |
| 9 | 苯甲酸|26456J/g|無(wú)|無(wú) | 5 | 盒 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 熱容量標(biāo)定分析 |
| 10 | 氟化鉀|AR,500g/瓶|無(wú)|無(wú) | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水分析 |
| 11 | 氯化鋅|AR,500g/瓶|無(wú)|無(wú) | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水分析 |
| 12 | 乙酸鈉|AR,500g/瓶|無(wú)|無(wú) | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水分析 |
| 13 | 二甲酚橙指示劑|10g/瓶|無(wú)|無(wú) | 5 | 瓶 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 水分析 |
| 14 | 密度計(jì)|量程1.3-1.4|無(wú)|無(wú) | 10 | 支 | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 大宗藥品驗(yàn)收分析 |
| 15 | 加壓器|全銅氮?dú)鉁p壓閥(0-4Mpa)|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 制氫站充氮(進(jìn)氣壓力0-4Mpa出氣壓力0-25Mpa) |
| 16 | 加壓器|全銅氧氣減壓閥(0-2.5Mpa)|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2026-04-03 | 貴州省,六盤水市,鐘山區(qū) 汪家寨鎮(zhèn)新塘村野馬寨電廠 | ******有限責(zé)任公司 | 入爐煤分析(進(jìn)氣壓力0-2.5Mpa出氣壓力0-6Mpa) |
發(fā)布日期:2026-03-23