一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00047_A,項(xiàng)目包號(hào): A
******管理局車(chē)輛維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(寧運(yùn)3)
三、成交信息:
成交供應(yīng)商:寧陽(yáng)縣寧運(yùn)汽車(chē)大修廠(chǎng)
******辦事處石橋村委西
成交金額:18378.08, 大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)捌仟叁佰柒拾捌元零捌分整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見(jiàn)附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車(chē)牌號(hào):魯JU0179送修日期:2025-03-11
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 14.00 | 42.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 14.00 | 56.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 9 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 10 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 11 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 12 | 工時(shí)費(fèi) | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 13 | 工時(shí)費(fèi) | 23.00 | 14.00 | 322.00 |
| 14 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 15 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 1.50 | 200.00 | 19.00 | 357.00 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 150.00 | 19.00 | 178.50 |
| 3 | 火花塞 | 4.00 | 60.00 | 19.00 | 285.60 |
| 4 | 外球籠 | 2.00 | 320.00 | 19.00 | 761.60 |
| 5 | 氟利昂 | 5.00 | 30.00 | 19.00 | 178.50 |
| 6 | 空調(diào)芯 | 1.00 | 80.00 | 19.00 | 95.20 |
| 7 | 密封墊 | 2.00 | 12.00 | 19.00 | 28.56 |
| 8 | 蒸發(fā)箱深度清洗套裝 | 2.00 | 90.00 | 19.00 | 214.20 |
| 9 | 車(chē)內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)凈化劑 | 2.00 | 55.00 | 19.00 | 130.90 |
| 10 | 機(jī)油 | 1.50 | 200.00 | 19.00 | 357.00 |
| 11 | 三芯 | 1.00 | 150.00 | 19.00 | 178.50 |
| 12 | 后縱臂 | 2.00 | 320.00 | 19.00 | 761.60 |
| 13 | 輪胎 | 4.00 | 580.00 | 19.00 | 2,760.80 |
| 14 | 化油器清洗劑 | 2.00 | 32.00 | 19.00 | 76.16 |
| 15 | 水管 | 1.00 | 240.00 | 19.00 | 285.60 |
| 16 | 壓力軸承 | 2.00 | 300.00 | 19.00 | 714.00 |
車(chē)牌號(hào):魯JGS506送修日期:2025-10-24
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 4.00 | 14.00 | 56.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 14.00 | 42.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 12.00 | 14.00 | 168.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 升降器 | 1.00 | 380.00 | 19.00 | 452.20 |
| 2 | 天窗膠條 | 1.00 | 380.00 | 19.00 | 452.20 |
| 3 | 燈泡 | 2.00 | 12.00 | 19.00 | 28.56 |
| 4 | 清洗劑 | 2.00 | 35.00 | 19.00 | 83.30 |
| 5 | 油頭 | 1.00 | 280.00 | 19.00 | 333.20 |
| 6 | 火花塞 | 4.00 | 45.00 | 19.00 | 214.20 |
| 7 | 下支臂 | 2.00 | 320.00 | 19.00 | 761.60 |
| 8 | 真空助力器 | 1.00 | 720.00 | 19.00 | 856.80 |
車(chē)牌號(hào):魯JGS508送修日期:2025-04-01
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 3.00 | 14.00 | 42.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 2.00 | 14.00 | 28.00 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 12.00 | 14.00 | 168.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 6.00 | 14.00 | 84.00 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
| 8 | 工時(shí)費(fèi) | 7.00 | 14.00 | 98.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 4.50 | 200.00 | 19.00 | 1,071.00 |
| 2 | 三芯 | 2.00 | 150.00 | 19.00 | 357.00 |
| 3 | 雨刷 | 1.00 | 80.00 | 19.00 | 95.20 |
| 4 | 火花塞 | 4.00 | 45.00 | 19.00 | 214.20 |
| 5 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈 | 2.00 | 220.00 | 19.00 | 523.60 |
| 6 | 下支臂 | 2.00 | 220.00 | 19.00 | 523.60 |
| 7 | 上支臂 | 2.00 | 220.00 | 19.00 | 523.60 |
| 8 | 玻璃水 | 2.00 | 10.00 | 19.00 | 23.80 |
| 9 | 三元催化清洗劑 | 2.00 | 60.00 | 19.00 | 142.80 |
| 10 | 氧傳感器 | 2.00 | 200.00 | 19.00 | 476.00 |
| 11 | 隔熱板 | 1.00 | 60.00 | 19.00 | 71.40 |
| 12 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支架 | 2.00 | 110.00 | 19.00 | 261.80 |
| 13 | 膠套 | 2.00 | 45.00 | 19.00 | 107.10 |
| 14 | 電瓶 | 1.00 | 480.00 | 19.00 | 571.20 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******管理局本級(jí)
聯(lián)系方式:許傳剛 ******
2026年03月20日