一、合同編號:N************-1-9
二、合同名稱(chēng):******小學(xué)綜合樓教學(xué)教育教學(xué)設施設備采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):******小學(xué)綜合樓教學(xué)教育教學(xué)設施設備采購項目
五、合同主體
******小學(xué)
地址:四川省雅安市雨城區康藏路121號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市新都區南豐大道308號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室外移動(dòng)式籃球架 | 2(套) | ¥11,495.00 | ¥22,990.00 | DS8311 |
| 2 | 雙聯(lián)單杠 | 2(套) | ¥1,750.00 | ¥3,500.00 | DS0016 |
| 3 | 新國標足球門(mén)框五人制 | 1(套) | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | DS8196 |
| 4 | 足球 | 100(個(gè)) | ¥106.00 | ¥10,600.00 | SB6444C |
| 5 | 標準雙杠 | 2(套) | ¥2,350.00 | ¥4,700.00 | DS0017 |
| 6 | 個(gè)人犯規顯示牌 | 1(套) | ¥470.00 | ¥470.00 | GH-FGA |
| 7 | 籃球 | 100(個(gè)) | ¥105.00 | ¥10,500.00 | FB1015 |
| 8 | 球類(lèi)器材收納筐 | 6(個(gè)) | ¥465.00 | ¥2,790.00 | DS8900 |
| 9 | 計時(shí)、24秒顯示器 | 1(套) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | GH-T124 |
| 10 | 電動(dòng)懸空籃球架 | 1(套) | ¥93,900.00 | ¥93,900.00 | DXJ-1B |
| 11 | 乒乓球桌 | 20(張) | ¥1,580.00 | ¥31,600.00 | DS6260 |
| 12 | 移動(dòng)式羽毛球柱 | 2(套) | ¥1,490.00 | ¥2,980.00 | DS8377 |
| 13 | 記錄員迅響器 | 1(套) | ¥300.00 | ¥300.00 | GH-XXQ |
| 14 | 排球(硬排) | 100(個(gè)) | ¥57.00 | ¥5,700.00 | F-8610 |
| 15 | 籃球館墻面軟包 | 200(平方米) | ¥164.00 | ¥32,800.00 | DS9100 |
| 16 | 移動(dòng)式排球柱 | 1(套) | ¥4,400.00 | ¥4,400.00 | DS8379 |
| 17 | 電子記分牌 | 1(套) | ¥6,370.00 | ¥6,370.00 | GH-F180D |
| 18 | 發(fā)球權顯示器 | 1(套) | ¥496.00 | ¥496.00 | GH-FQQA |
| 19 | 標準云梯 | 1(套) | ¥2,620.00 | ¥2,620.00 | DS0025 |
| 20 | 體操墊 | 30(個(gè)) | ¥265.00 | ¥7,950.00 | DS8020 |
| 21 | 跳高海綿墊 | 1(個(gè)) | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | DS8020 |
| 22 | 體育館羽毛球地膠 | 216(平方米) | ¥137.00 | ¥29,592.00 | Y23150S |
| 23 | 移動(dòng)式排球柱軟包 | 1(套) | ¥920.00 | ¥920.00 | DS9103 |
| 24 | 全隊犯球顯示器 | 1(套) | ¥2,900.00 | ¥2,900.00 | GH-FG3 |
合同金額: 289,928.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳拾捌萬(wàn)玖仟玖佰貳拾捌元整
履約期限:2025年12月19日至2026年01月07日
履約地點(diǎn):雨城區
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年12月18日
八、合同公告日期
2025年12月21日
九、其他補充事宜
合同附件:
******小學(xué)
2025年12月21日