******有限公司等18戶債權(quán)進(jìn)行公開處置。債權(quán)合計(jì)1,589,806,782.14元,其中本金余額1,066,978,261.20元,截至2026年3月10日,利息余額為519,493,567.60元(利息金額以實(shí)際轉(zhuǎn)讓為準(zhǔn)),代墊費(fèi)用3,334,953.34元。具體債權(quán)情況如下:
債務(wù)人 | 本金余額(元) | 利息余額(元) | 代墊費(fèi)用(元) | 本息合計(jì)(元) | 擔(dān)保方式 | 保證擔(dān)保 | 抵(質(zhì))押擔(dān)保情況 | 訴訟狀態(tài) |
******有限公司 | 10,000,000.00 | 2,234,100.54 | 21,500.00 | 12,255,600.54 | 抵押 保證 | 李建輝 | 抵押: | 執(zhí)行終本 |
寶興注塑******有限公司 | 20,897,369.28 | 12,052,189.51 | 166,365.92 | 33,115,924.71 | 抵押 保證 | ******有限公司、徐山、康媛媛 | 抵押: | 執(zhí)行終本 |
******有限公司 | 25,400,000.00 | 9,774,577.08 | 0.00 | 35,174,577.08 | 抵押 保證 | ******有限公司、蕭沁、肖鵬 | 抵押: | 恢復(fù)執(zhí)行 |
******有限公司 | 2,650,000.00 | 620,922.49 | 53,000.00 | 3,323,922.49 | 抵押 保證 | 殷世豪、華芳 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
艾伯資訊******有限公司 | 20,000,000.00 | 1,390,219.27 | 0.00 | 21,390,219.27 | 抵押 保證 | ************有限公司、黎子明、賀豐年 | 抵押: | 破產(chǎn)清算 |
******有限公司 | 18,298,944.39 | 6,263,751.37 | 192,640.00 | 24,755,335.76 | 抵押 保證 | 黃志誠、黃妍潔、戴永紅 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 11,431,259.52 | 4,988,167.15 | 0.00 | 16,419,426.67 | 抵押 保證 | ******有限公司、蔡育利、賴少珊 | 抵押: | 執(zhí)行終本 |
******有限公司 | 177,999,944.66 | 54,706,899.56 | 970,711.08 | 233,677,555.30 | 抵押 保證 | ******有限公司、李科技、吳瓊?cè)A、李科武、蔡貴如、李科鵬、鄭永嬋 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 9,999,999.54 | 2,835,036.47 | 116,492.00 | 12,951,528.01 | 抵押 保證 | ******有限公司、吳瓊?cè)A、李佳佳 | 抵押: ******居10棟B301住宅,建筑面積77.32平米。 ******居10棟B501住宅,建筑面積88.6平米。 ******居10棟B508住宅,建筑面積68.55平米。 | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 11,699,121.78 | 733,156.23 | 98,247.87 | 12,530,525.88 | 抵押 保證 | ******有限公司、劉海榮、張曉京、呂維平、馮明琪、黎曉毅、黃全蘭 | 抵押: 2.黃全蘭持有的廣東省深圳市羅湖區(qū)東湖路東側(cè)彩世界家園5棟B座9C的住宅,面積90.61平方米。 | 破產(chǎn)清算 |
******有限公司 | 15,999,999.99 | 2,333,102.57 | 163,955.00 | 18,497,057.56 | 抵押 保證 | 莊遠(yuǎn)明、莊遠(yuǎn)斌、羅美容、郭華玲 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 49,449,671.59 | 16,989,297.55 | 595,166.00 | 67,034,135.14 | 保證 | ******有限公司、陳小輝 | / | 破產(chǎn)終結(jié) |
******有限公司 | 510,021,956.45 | 384,709,163.99 | 258,727.47 | 894,989,847.91 | 質(zhì)押 保證 | ************有限公司、周初、葉碧、周云花 | 質(zhì)押: | 執(zhí)行終本 |
******有限公司 | 164,899,994.00 | 17,394,823.09 | 432,728.00 | 182,727,545.09 | 抵押 質(zhì)押 保證 | ******有限公司、張凱、黃美蓮、王忠凱、黃春蓮 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 4,680,000.00 | 592,029.44 | 65,347.00 | 5,337,376.44 | 抵押 保證 | 甘蘭清、張怡玉 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 3,580,000.00 | 458,143.82 | 60,008.00 | 4,098,151.82 | 抵押 保證 | 吳燕璇、黃學(xué)波、黃學(xué)杰 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 6,640,000.00 | 865,321.13 | 87,038.00 | 7,592,359.13 | 抵押 保證 | 徐國華、徐夢佳、鄭重、謝紅 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
******有限公司 | 3,330,000.00 | 552,666.34 | 53,027.00 | 3,935,693.34 | 抵押 保證 | 李定國、曾碧蓉 | 抵押: | 執(zhí)行階段 |
合計(jì) | 1,066,978,261.20 | 519,493,567.60? | 3,334,953.34 | 1,589,806,782.14 |
交易對象:具有完全民事行為能力的法人、組織或自然人。但以下人員或機(jī)構(gòu)不得受讓資產(chǎn):
(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;
(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;
(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;
(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司、擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);
(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;
(六)不符合反洗錢相關(guān)法律法規(guī)要求的主體;
(七)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
交易條件:一次性付款。
公告發(fā)布日期及有效期限:自公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日有效。(網(wǎng)站公告地址為:******)
處置方式:18戶債權(quán)整體或部分打包公開轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方式包括但不限于拍賣、要約邀請競價(jià)、交易所掛牌或其他公開轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行處置。
上述債權(quán)自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)受理對上述債權(quán)資產(chǎn)相關(guān)處置的征詢和異議,以及有關(guān)排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產(chǎn)處置公告活動的舉報(bào)。
******法院判決等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。
受理公示事項(xiàng):
聯(lián)系人:管先生、石先生????聯(lián)系電話:0755-******/******
通訊地址:深圳市福田區(qū)深南大道1006號國際創(chuàng)新中心A座37樓
分公司紀(jì)檢審計(jì)部門聯(lián)系人:花女士
聯(lián)系電話:0755-******
******有限公司深圳市分公司