| 交易項目名稱(chēng) | 六舒路沿線(xiàn)橋梁技術(shù)狀況評定檢測服務(wù)項目(第二次) | ||
| 交易項目編號 | HXJY************001 | 交易項目類(lèi)型 | 服務(wù)類(lèi) |
| 項目實(shí)施主體名稱(chēng) | ******有限公司 | 代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 |
| 項目所在地 | 六安市境內 | ||
| 合同估算價(jià) | 66648.5元 | 交易方式 | 詢(xún)價(jià) |
| 交易公告標題 | 六舒路沿線(xiàn)橋梁技術(shù)狀況評定檢測服務(wù)項目(第二次) | ||
| 交易公告發(fā)布時(shí)間 | 2025年12月19日 | 交易時(shí)間 | |
| 交易公告原文鏈接(復制粘貼訪(fǎng)問(wèn)) | ******/jumpDetail.html?infoid=1a78e1ce-7ff5-460c-99a5-f0120cc2c8b7 | ||
| 來(lái)源平臺 | 新點(diǎn)電子交易平臺 | 數據寫(xiě)入時(shí)間 | 2025-12-19 20:54 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!