| 投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | 2602-140828-89-01-747234 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 山西省南太行山國土綠化示范項(xiàng)目(運(yùn)城市夏縣) | ||
| 項(xiàng)目類型: | 林業(yè) | 項(xiàng)目總投資: | 6049.57(萬元) |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 施工; 監(jiān)理 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)人名稱: | ******林業(yè)局 | 行政監(jiān)督部門: | ******資源局 |
| 發(fā)布類型: | 自主發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******林業(yè)局 |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 夏縣胡張鄉(xiāng)、廟前鎮(zhèn)、南大里鄉(xiāng)、埝掌鎮(zhèn)、裴介鎮(zhèn)、祁家河鄉(xiāng)、水頭鎮(zhèn)、泗交鎮(zhèn)、尉郭鄉(xiāng)、瑤峰鎮(zhèn)、禹王鎮(zhèn)。 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 本項(xiàng)目總建設(shè)規(guī)模為28934.8畝,其中:中幼林撫育10333.7畝,低質(zhì)低效林改造7361.1畝,人工造林(更新)8109畝,四旁植樹3131畝。項(xiàng)目總用苗量為143.55萬株,其中低質(zhì)低效林改造44.95萬株,人工造林(更新)89.2萬株,四旁植樹9.4萬株。建設(shè)內(nèi)容:綠化工程等。 | ||
| 招標(biāo)公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間: | 2026年04月 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!