| 投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | 2501-140853-89-04-519751 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控一體化建設(shè)項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目類型: | 工業(yè) | 項(xiàng)目總投資: | 2596.51(萬元) |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 施工; 監(jiān)理; 主要設(shè)備; 重要材料 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)人名稱: | ******委員會(huì) | 行政監(jiān)督部門: | 稷山縣工業(yè)信息化和科技局 |
| 發(fā)布類型: | 自主發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******委員會(huì) |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 稷山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)化工園區(qū) | ||
| 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 本項(xiàng)目建設(shè)包括化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控前端信息設(shè)施設(shè)備和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控后端軟件系統(tǒng)。(1)化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控前端信息設(shè)施設(shè)備新建化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控10項(xiàng)前端信息設(shè)施設(shè)備,包括區(qū)域劃分與核心管控、卡口規(guī)劃與崗?fù)ぴO(shè)置、路線規(guī)劃與標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、違章與動(dòng)態(tài)流程管控、公共廣播與信息發(fā)布、周界監(jiān)控與電子圍欄、通信設(shè)備與通信網(wǎng)絡(luò)、值班值守調(diào)度與巡檢、基礎(chǔ)資源與安全防護(hù)、公共管廊監(jiān)測與管理,建設(shè)化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控的前端信息化設(shè)備和配套設(shè)施。(2)化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控后端軟件系統(tǒng)新建化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控后端軟件系統(tǒng)(5個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)和4個(gè)應(yīng)用支撐),包括化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離智能化管控系統(tǒng)、化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離智能化管控APP、化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隔離智能化管控系統(tǒng)、運(yùn)輸企業(yè)管理系統(tǒng)和公共管廊管理系統(tǒng),以及安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控專用軟件、安全風(fēng)險(xiǎn)隔離管控模型、虛擬園區(qū)與可視化、數(shù)據(jù)歸集與數(shù)據(jù)共享。 | ||
| 招標(biāo)公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間: | 2025年02月 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!