根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 431.50萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 431.50萬(wàn)元,占 100%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃陵縣審計(jì)局327國(guó)道洛川縣土基至黃陵二級(jí)公路改建工程(黃陵段)委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 327國(guó)道洛川縣土基至黃陵二級(jí)公路改建工程(黃陵段)委托審計(jì)服務(wù)[HLZC-CS-2025-07] |
| 2 | 黃陵縣審計(jì)局黃陵縣雨污分流管網(wǎng)提升改造工程(二期)建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 42.00 | 黃陵縣雨污分流管網(wǎng)提升改造工程(二期)建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù)[HLZC—CS—2025—01] |
| 3 | ******中學(xué)建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 76.00 | ******中學(xué)建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù)[HLZC-CS-2025-02] |
| 4 | ******學(xué)校建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 46.00 | ******學(xué)校建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù)[HLZC-CS-2025-04] |
| 5 | ******學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目天然氣改造、鍋爐改造及實(shí)驗(yàn)設(shè)施等建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 43.00 | ******學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目天然氣改造、鍋爐改造及實(shí)驗(yàn)設(shè)施等建安工程費(fèi)委托審計(jì)服務(wù)[HLZC-CS-2025-03] |
| 6 | 黃陵縣審計(jì)局210國(guó)道黃陵過境公路改建工程委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 72.00 | 210國(guó)道黃陵過境公路改建工程委托審計(jì)服務(wù)[HLZC-CS-2025-019] |
| 7 | ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目委托審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 82.50 | ******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目委托審計(jì)服務(wù)[HLZC—CS—2025—020] |
主管預(yù)算單位名稱:黃陵縣審計(jì)局
日期:2026-03-16