根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 2,507.47萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 1,342.63萬元,占 53.54%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市土壤污染重點監(jiān)管單位周邊土壤和地下水環(huán)境監(jiān)測項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 287.86 | 延安市土壤污染重點監(jiān)管單位周邊土壤和地下水環(huán)境監(jiān)測項目(二次)[SXYS-2025-022-1] |
| 2 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市典型采油地下儲油罐區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細調(diào)查及風險評估項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 720.20 | 延安市典型采油地下儲油罐區(qū)地下水環(huán)境狀況詳細調(diào)查及風險評估項目[SXWR2025-019] |
| 3 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市生態(tài)環(huán)境自動監(jiān)測及信息化建設體系運行維護項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 984.77 | 延安市生態(tài)環(huán)境自動監(jiān)測及信息化建設體系運行維護項目[SXWR2025-020] |
| 4 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市集中式飲用水水源地調(diào)查評估和水源保護區(qū)劃分報告審核項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 43.15 | 延安市集中式飲用水水源地調(diào)查評估和水源保護區(qū)劃分報告審核項目(二次)[SXWR2025-030-1] |
| 5 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市“十五五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃編制項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 50.00 | 延安市“十五五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃編制項目[SXYS-2025-061] |
| 6 | 延安市生態(tài)環(huán)境局“一園一策一圖”編制項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 72.00 | “一園一策一圖”編制項目[SXYS-2025-062] |
| 7 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市突發(fā)環(huán)境事件應急預案修編項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 70.00 | 延安市突發(fā)環(huán)境事件應急預案修編項目[HZDD-2025-67] |
| 8 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市揮發(fā)性有機物(VOCs)執(zhí)法監(jiān)測能力建設項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 206.60 | 延安市揮發(fā)性有機物(VOCs)執(zhí)法監(jiān)測能力建設項目(二次)[SXCY2026-04] |
| 9 | 延安市生態(tài)環(huán)境局延安市“十五五”擬布設地下水環(huán)境質(zhì)量考核點位建議報告項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 72.89 | 延安市“十五五”擬布設地下水環(huán)境質(zhì)量考核點位建議報告項目[SXCY2025-49] |
主管預算單位名稱:延安市生態(tài)環(huán)境局
日期:2026-03-20