濟南市土地儲備中心濟南市土地儲備中心土地估價(jià)技術(shù)服務(wù)中標公告
一、項目編號:SDGP************01393
二、項目名稱(chēng):濟南市土地儲備中心土地估價(jià)技術(shù)服務(wù)
三、分包名稱(chēng):S包 土地評估服務(wù)
四、中標信息
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 中標價(jià)(優(yōu)惠率( < 1的小數 )) | 中標人地址 | 其他報價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 0.35 | 濟南市歷下區環(huán)山路2號鴻苑大廈13C | |
|
五、主要標的信息
| 名稱(chēng) |
服務(wù)范圍 |
服務(wù)要求 |
服務(wù)時(shí)間 |
服務(wù)標準 |
| 土地評估服務(wù) |
詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 |
詳見(jiàn)附件 |
六、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:閆弘文, 張長(cháng)慶, 宋瑩瑩, 宋廣河, 張文靜
七、代理服務(wù)收費標準及金額(萬(wàn)元)
******委員會(huì )辦公廳發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號文
2.金額(萬(wàn)元):0.5
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補充事宜
1.資格審查/符合性評審結果匯總表
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 審查結果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 2 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 3 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 4 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 5 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 6 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 7 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 8 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 9 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 10 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 11 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 12 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 13 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 14 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 15 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 16 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 17 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 18 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 19 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 20 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 21 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 22 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 23 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 24 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 25 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 26 | ******有限公司 | 通過(guò) |
| 27 | ******有限公司 | 通過(guò) |
|
2.采購小組成員評審結果
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 85.5 | 88.5 | 80.5 | 86.5 | 79.5 | 420.5 |
| 2 | ******有限公司 | 77.65 | 89.65 | 76.65 | 77.65 | 92.65 | 414.25 |
| 3 | ******有限公司 | 80.26 | 87.26 | 75.26 | 84.26 | 86.26 | 413.3 |
| 4 | ******有限公司 | 80.69 | 86.69 | 75.69 | 78.69 | 89.69 | 411.45 |
| 5 | ******有限公司 | 77.69 | 86.69 | 73.69 | 77.69 | 90.69 | 406.45 |
| 6 | ******有限公司 | 78.45 | 89.45 | 74.45 | 80.45 | 83.45 | 406.25 |
| 7 | ******有限公司 | 79.26 | 86.26 | 73.26 | 74.26 | 88.26 | 401.3 |
| 8 | ******有限公司 | 78.5 | 87.5 | 74.5 | 75.5 | 84.5 | 400.5 |
| 9 | ******有限公司 | 73.89 | 85.89 | 73.89 | 73.89 | 90.89 | 398.45 |
| 10 | ******有限公司 | 74.45 | 85.45 | 69.45 | 77.45 | 89.45 | 396.25 |
| 11 | ******有限公司 | 78.69 | 85.69 | 72.69 | 72.69 | 85.69 | 395.45 |
| 12 | ******有限公司 | 76 | 92 | 75 | 78 | 74 | 395 |
| 13 | ******有限公司 | 76.5 | 87.5 | 72.5 | 71.5 | 86.5 | 394.5 |
| 14 | ******有限公司 | 74.69 | 85.69 | 71.69 | 72.69 | 89.69 | 394.45 |
| 15 | ******有限公司 | 76.26 | 85.26 | 70.26 | 75.26 | 85.26 | 392.3 |
| 16 | ******有限公司 | 73.69 | 85.69 | 71.69 | 71.69 | 88.69 | 391.45 |
| 17 | ******有限公司 | 72.69 | 85.69 | 70.69 | 74.69 | 87.69 | 391.45 |
| 18 | ******有限公司 | 74.6 | 88.6 | 72.6 | 73.6 | 79.6 | 389 |
| 19 | ******有限公司 | 70.69 | 85.69 | 71.69 | 71.69 | 88.69 | 388.45 |
| 20 | ******有限公司 | 73.69 | 86.69 | 72.69 | 71.69 | 82.69 | 387.45 |
| 21 | ******有限公司 | 75.6 | 88.6 | 72.6 | 72.6 | 77.6 | 387 |
| 22 | ******有限公司 | 70.84 | 83.84 | 69.84 | 69.84 | 88.84 | 383.2 |
| 23 | ******有限公司 | 73.5 | 86.5 | 70.5 | 74.5 | 74.5 | 379.5 |
| 24 | ******有限公司 | 70.5 | 87.5 | 70.5 | 69.5 | 80.5 | 378.5 |
| 25 | ******有限公司 | 71.45 | 87.45 | 71.45 | 71.45 | 74.45 | 376.25 |
| 26 | ******有限公司 | 73.5 | 86.5 | 70.5 | 68.5 | 66.5 | 365.5 |
| 27 | ******有限公司 | 68.26 | 81.26 | 67.26 | 69.26 | 70.26 | 356.3 |
|
3.業(yè)績(jì)公示
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 甲方信息 | 竣工時(shí)間 |
| ******有限公司 |
| 1 | 濟南市土地儲備中心土地估價(jià)技術(shù)服務(wù) | 濟南市土地儲備中心 | 2026-01-23 |
| 2 | 濟南市市中區2023年度土地使用權價(jià)格評估 | ******辦公室 | 2024-02-29 |
| 3 | ******委員會(huì )規劃和自然資源部土地出讓評估服務(wù)項目 | ******委員會(huì )規劃和自然資源部 | 2026-01-26 |
| 4 | ******有限公司2023年-2026年度土地、房地產(chǎn)評估戰略合作項目 | ******有限公司 | 2026-12-10 |
| 5 | 濟南市濟陽(yáng)區土地、房地產(chǎn)評估項目 | ******資源局(本級) | 2025-05-31 |
| 6 | ******資源局2024年土地評估機構采購項目 | ******資源局 | 2025-12-11 |
| 7 | ******資源局土地評估機構采購項目 | ******資源局 | 2024-01-15 |
| 8 | ******資源局土地評估機構采購項目 | ******林業(yè)局) | 2026-04-23 |
| 9 | 山東省濟南市章丘區土地、房地產(chǎn)評估機構采購項目 | ******資源局 | 2025-08-30 |
|
4.未中標原因
| 序號 | 供應商名稱(chēng) | 未中標原因 |
| 1 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 2 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 3 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 4 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 5 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 6 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 7 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 8 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 9 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 10 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 11 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 12 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 13 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 14 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 15 | ******有限公司 | 兼投不兼中 |
| 16 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 17 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 18 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 19 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 20 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 21 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 22 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 23 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 24 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 25 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
| 26 | ******有限公司 | 評審得分較低 |
|
十、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):濟南市土地儲備中心
地 址:濟南市歷下區龍鼎大道1號龍奧大廈5樓F區
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息(如有)
******有限公司
地 址:濟南市槐蔭區張莊路327號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:顏經(jīng)理
電 話(huà):0531-******
十一、附件