一、項目編號:SDGP************00049_A,項目包號: A
******管理局車輛維修服務(wù)采購項目(金迪)
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-泰安市-寧陽縣-建設(shè)路北首(寧陽環(huán)城科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi))
成交金額:9861.00, 大寫(人民幣):玖仟捌佰陸拾壹元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯J54928送修日期:2025-02-10
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 30.00 | 10.00 | 300.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液壓管 | 1.00 | 65.00 | 18.00 | 76.70 |
| 2 | 方向機油壺 | 1.00 | 120.00 | 18.00 | 141.60 |
| 3 | 緊固膠 | 1.00 | 25.00 | 18.00 | 29.50 |
| 4 | 助力油 | 2.00 | 73.00 | 18.00 | 172.28 |
| 5 | 節(jié)氣門清洗劑 | 1.00 | 12.00 | 18.00 | 14.16 |
車牌號:魯JGS509送修日期:2025-04-22
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 3 | 工時費 | 6.00 | 20.00 | 120.00 |
| 4 | 工時費 | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 5 | 工時費 | 4.50 | 20.00 | 90.00 |
| 6 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凝器清洗劑 | 1.00 | 168.00 | 18.00 | 198.24 |
| 2 | 冷凍油 | 2.00 | 66.00 | 18.00 | 155.76 |
| 3 | 氟利昂 | 0.40 | 510.00 | 18.00 | 240.72 |
| 4 | 變速箱腳墊 | 1.00 | 805.00 | 18.00 | 949.90 |
| 5 | 機油 | 5.00 | 50.00 | 18.00 | 295.00 |
| 6 | 空氣濾芯 | 1.00 | 56.00 | 18.00 | 66.08 |
| 7 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 56.00 | 18.00 | 66.08 |
| 8 | 機油濾芯 | 1.00 | 46.00 | 18.00 | 54.28 |
| 9 | 雨刮片 | 2.00 | 38.00 | 18.00 | 89.68 |
| 10 | 升降器開關(guān) | 1.00 | 550.00 | 18.00 | 649.00 |
| 11 | 左后霧燈 | 1.00 | 132.00 | 18.00 | 155.76 |
| 12 | 小立桿 | 2.00 | 72.00 | 18.00 | 169.92 |
| 13 | 喇叭 | 1.00 | 105.00 | 18.00 | 123.90 |
車牌號:魯JU0366送修日期:2025-06-30
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2 | 工時費 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缸線 | 1.00 | 136.00 | 18.00 | 160.48 |
| 2 | 點火線圈 | 1.00 | 271.00 | 18.00 | 319.78 |
| 3 | 火花塞 | 4.00 | 25.00 | 18.00 | 118.00 |
| 4 | 掛擋機構(gòu)修理包 | 1.00 | 185.00 | 18.00 | 218.30 |
| 5 | 汽油油管 | 1.00 | 123.00 | 18.00 | 145.14 |
| 6 | 汽油濾清器 | 1.00 | 74.00 | 18.00 | 87.32 |
車牌號:魯JN0916送修日期:2025-06-19
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 12.00 | 20.00 | 240.00 |
| 2 | 工時費 | 11.00 | 20.00 | 220.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右前輪軸承 | 1.00 | 110.00 | 18.00 | 129.80 |
| 2 | 掛擋防塵套 | 1.00 | 75.00 | 18.00 | 88.50 |
| 3 | 選檔機構(gòu) | 1.00 | 160.00 | 18.00 | 188.80 |
| 4 | 水箱 | 1.00 | 185.00 | 18.00 | 218.30 |
| 5 | 副水箱 | 1.00 | 40.00 | 18.00 | 47.20 |
| 6 | 溫控開關(guān) | 1.00 | 46.00 | 18.00 | 54.28 |
| 7 | 節(jié)溫器 | 1.00 | 38.00 | 18.00 | 44.84 |
| 8 | 副水壺 | 1.00 | 46.00 | 18.00 | 54.28 |
| 9 | 防凍液 | 1.00 | 68.00 | 18.00 | 80.24 |
| 10 | 水溫傳感器 | 1.00 | 98.00 | 18.00 | 115.64 |
| 11 | 缸蓋后三通 | 1.00 | 85.00 | 18.00 | 100.30 |
| 12 | 水溫傳感器膠圈卡子 | 1.00 | 30.00 | 18.00 | 35.40 |
| 13 | 三通堵頭 | 1.00 | 28.00 | 18.00 | 33.04 |
| 14 | 廢氣管 | 1.00 | 98.00 | 18.00 | 115.64 |
| 15 | 防凍液 | 1.00 | 135.00 | 18.00 | 159.30 |
| 16 | 副水壺 | 1.00 | 38.00 | 18.00 | 44.84 |
車牌號:魯JN0917送修日期:2025-11-01
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 10.80 | 20.00 | 216.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空氣濾芯 | 1.00 | 38.00 | 18.00 | 44.84 |
| 2 | 機油濾芯 | 1.00 | 38.00 | 18.00 | 44.84 |
| 3 | 機油 | 1.00 | 135.00 | 18.00 | 159.30 |
| 4 | 液位傳感器 | 1.00 | 89.00 | 18.00 | 105.02 |
| 5 | 廢氣閥 | 1.00 | 390.00 | 18.00 | 460.20 |
| 6 | 掛擋機構(gòu)油封 | 1.00 | 46.00 | 18.00 | 54.28 |
| 7 | 手動變速箱油 | 1.00 | 81.18 | 18.00 | 95.79 |
| 8 | 防凍冷卻液 | 1.50 | 137.00 | 18.00 | 242.49 |
| 9 | 掛擋機構(gòu) | 1.00 | 407.00 | 18.00 | 480.26 |
六、項目聯(lián)系方式
******管理局本級
聯(lián)系方式:許傳剛 ******
2026年03月20日