根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 2,111.41萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 1,244.83萬元,占 58.95%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)蘋果園防雹網(wǎng)建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 560.00 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)蘋果園防雹網(wǎng)建設(shè)項目[SXWM-2025-034] |
| 2 | ******居環(huán)境整治提升建設(shè)項目二期 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 200.34 | ******居環(huán)境整治提升建設(shè)項目二期[ZC2025-QYD-010] |
| 3 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品冷庫配套建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 202.02 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品冷庫配套建設(shè)項目[SXYL2025-024] |
| 4 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)蘋果產(chǎn)業(yè)防雹網(wǎng)建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 108.00 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)蘋果產(chǎn)業(yè)防雹網(wǎng)建設(shè)項目[SXWM-2025-037] |
| 5 | ******服務中心村集體經(jīng)濟 建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 288.16 | ******服務中心村集體經(jīng)濟建設(shè)項目[SXWM-2025-025] |
| 6 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品飼料加工設(shè)備購置項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 104.55 | 黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品飼料加工設(shè)備購置項目[YABW—ZC-******] |
| 7 | 延安市黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 331.14 | 延安市黃龍縣三岔鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)項目[SXWM-2025-032] |
| 8 | 黃龍縣2025年農(nóng)戶科學儲糧項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 110.40 | 黃龍縣2025年農(nóng)戶科學儲糧項目[YABW-ZC-******] |
| 9 | ******居環(huán)境整治提升建設(shè)項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 206.79 | ******居環(huán)境整治提升建設(shè)項目[QR2025—ZC—005] |
******人民政府
日期:2026-03-18