一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00045_A,項(xiàng)目包號(hào): A
******管理局車(chē)輛維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(泰寧5)
三、成交信息:
成交供應(yīng)商:寧陽(yáng)縣泰寧汽車(chē)修理廠
******辦事處小吳村
成交金額:12036.64, 大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)貳仟零叁拾陸元陸角肆分整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見(jiàn)附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車(chē)牌號(hào):魯JU0366送修日期:2025-10-09
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 6.40 | 14.00 | 89.60 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
| 5 | 工時(shí)費(fèi) | 14.20 | 14.00 | 198.80 |
| 6 | 工時(shí)費(fèi) | 6.40 | 14.00 | 89.60 |
| 7 | 工時(shí)費(fèi) | 2.10 | 14.00 | 29.40 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃升降器 | 1.00 | 155.00 | 19.00 | 184.45 |
| 2 | 玻璃托架 | 1.00 | 23.00 | 19.00 | 27.37 |
| 3 | 右后葉子板整形噴漆 | 1.00 | 235.00 | 19.00 | 279.65 |
| 4 | 右后車(chē)門(mén)整形噴漆 | 1.00 | 319.00 | 19.00 | 379.61 |
| 5 | 節(jié)氣門(mén)清洗劑 | 1.00 | 33.00 | 19.00 | 39.27 |
| 6 | 防凍液 | 2.00 | 33.00 | 19.00 | 78.54 |
| 7 | 機(jī)油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 8 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 9 | 前剎車(chē)分泵 | 2.00 | 239.00 | 19.00 | 568.82 |
| 10 | 前剎車(chē)油管 | 2.00 | 54.00 | 19.00 | 128.52 |
| 11 | 剎車(chē)油 | 1.00 | 54.00 | 19.00 | 64.26 |
| 12 | 雨刮片 | 1.00 | 50.00 | 19.00 | 59.50 |
| 13 | 防凍液 | 1.00 | 33.00 | 19.00 | 39.27 |
| 14 | 電動(dòng)玻璃升降器 | 1.00 | 155.00 | 19.00 | 184.45 |
| 15 | 玻璃托架 | 1.00 | 23.00 | 19.00 | 27.37 |
| 16 | 升降開(kāi)關(guān)總成 | 1.00 | 138.00 | 19.00 | 164.22 |
| 17 | 閉鎖器 | 1.00 | 79.00 | 19.00 | 94.01 |
| 18 | 喇叭蓋 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 19 | 防凍液 | 2.00 | 33.00 | 19.00 | 78.54 |
| 20 | 輪胎 | 1.00 | 386.00 | 19.00 | 459.34 |
| 21 | 平衡輪胎 | 1.00 | 25.00 | 19.00 | 29.75 |
| 22 | 輪胎嘴子 | 1.00 | 37.50 | 19.00 | 44.63 |
| 23 | 四輪定位 | 1.00 | 100.00 | 19.00 | 119.00 |
| 24 | 挺角調(diào)整螺絲 | 1.00 | 79.00 | 19.00 | 94.01 |
| 25 | 缸體水堵液位指示器 | 1.00 | 23.00 | 19.00 | 27.37 |
| 26 | 防凍液 | 1.00 | 33.50 | 19.00 | 39.87 |
| 27 | 液位指示器 | 1.00 | 50.00 | 19.00 | 59.50 |
車(chē)牌號(hào):魯JN0916送修日期:2025-02-10
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 3 | 大燈燈泡 | 2.00 | 37.50 | 19.00 | 89.26 |
| 4 | 剎車(chē)燈泡 | 2.00 | 15.00 | 19.00 | 35.70 |
| 5 | 前剎車(chē)分泵 | 2.00 | 239.00 | 19.00 | 568.82 |
| 6 | 剎車(chē)油 | 1.00 | 54.00 | 19.00 | 64.26 |
| 7 | 助力油 | 1.00 | 74.80 | 19.00 | 89.01 |
| 8 | 防凍液 | 3.00 | 33.50 | 19.00 | 119.61 |
| 9 | 玻璃水 | 2.00 | 12.50 | 19.00 | 29.76 |
| 10 | 節(jié)氣門(mén)清潔劑 | 1.00 | 33.60 | 19.00 | 39.98 |
| 11 | 清節(jié)氣門(mén) | 1.00 | 84.00 | 19.00 | 99.96 |
車(chē)牌號(hào):魯JN0917送修日期:2025-02-08
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 2.10 | 14.00 | 29.40 |
| 4 | 工時(shí)費(fèi) | 8.50 | 14.00 | 119.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 1.00 | 147.00 | 19.00 | 174.93 |
| 2 | 三芯 | 1.00 | 113.00 | 19.00 | 134.47 |
| 3 | 大燈燈泡 | 1.00 | 37.50 | 19.00 | 44.63 |
| 4 | 剎車(chē)燈泡 | 2.00 | 15.10 | 19.00 | 35.94 |
| 5 | 車(chē)門(mén)外把手 | 1.00 | 40.30 | 19.00 | 47.96 |
| 6 | 前剎車(chē)分泵 | 2.00 | 239.40 | 19.00 | 569.78 |
| 7 | 剎車(chē)油 | 1.00 | 54.50 | 19.00 | 64.86 |
車(chē)牌號(hào):魯JGS503送修日期:2025-02-26
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中門(mén)上滑輪 | 2.00 | 50.20 | 19.00 | 119.48 |
| 2 | 中門(mén)下滑輪 | 2.00 | 82.00 | 19.00 | 195.16 |
| 3 | 中門(mén)中滑輪 | 2.00 | 54.60 | 19.00 | 129.94 |
| 4 | 中門(mén)內(nèi)扣手 | 1.00 | 37.50 | 19.00 | 44.63 |
車(chē)牌號(hào):魯JSY026送修日期:2025-03-02
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱(chēng) | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 16.00 | 14.00 | 224.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 17.10 | 14.00 | 239.40 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 4.20 | 14.00 | 58.80 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷卻器 | 1.00 | 570.80 | 19.00 | 679.25 |
| 2 | 水管 | 2.00 | 71.40 | 19.00 | 169.94 |
| 3 | 水管卡子 | 4.00 | 4.20 | 19.00 | 20.00 |
| 4 | 防凍液 | 5.00 | 33.50 | 19.00 | 199.35 |
| 5 | 前檔玻璃雨刮器 | 2.00 | 37.70 | 19.00 | 89.72 |
| 6 | 后備門(mén)雨刮器 | 1.00 | 37.50 | 19.00 | 44.63 |
| 7 | 機(jī)油 | 2.00 | 134.40 | 19.00 | 319.88 |
| 8 | 機(jī)油濾芯 | 1.00 | 48.60 | 19.00 | 57.83 |
| 9 | 空氣濾芯 | 1.00 | 54.60 | 19.00 | 64.97 |
| 10 | 汽油泵總成 | 1.00 | 722.00 | 19.00 | 859.18 |
| 11 | 節(jié)氣門(mén)清洗劑 | 1.00 | 33.50 | 19.00 | 39.87 |
| 12 | 清節(jié)氣門(mén) | 1.00 | 100.30 | 19.00 | 119.36 |
| 13 | 電瓶充電 | 1.00 | 33.60 | 19.00 | 39.98 |
| 14 | 電瓶 | 1.00 | 575.00 | 19.00 | 684.25 |
| 15 | 電瓶卡子 | 2.00 | 15.00 | 19.00 | 35.70 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******管理局本級(jí)
聯(lián)系方式:許傳剛 ******
2026年03月20日