項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目采用網(wǎng)上商城網(wǎng)上超市競(jìng)價(jià)方式實(shí)施采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目編號(hào):SCJJ-************050,項(xiàng)目包號(hào): 1
******學(xué)院高把鐵簸箕(高把63cm,重量不低于900克)采購(gòu)項(xiàng)目
三、成交信息
供應(yīng)商名稱(chēng):肥城市盛鑫文體批發(fā)中心
供應(yīng)商地址:山東省-泰安市-肥城市-河西小區(qū)
成交金額:3280.00(叁仟貳佰捌拾元整)元
四、主要標(biāo)的信息
| 編號(hào) | 商品品目 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 掃把材質(zhì):不銹鋼;簸箕材質(zhì):不銹鋼;是否可折疊:否; | 400 | 15.00 | 6000.00 |
服務(wù)要求
1.提供1年質(zhì)保服務(wù) 2.提供送貨上門(mén)服務(wù) 備注:競(jìng)價(jià)標(biāo)的商品參數(shù)中自帶的售后服務(wù)內(nèi)容與競(jìng)價(jià)公告“服務(wù)要求”中的條款內(nèi)容不一致的,以“服務(wù)要求”中的為準(zhǔn)。服務(wù)費(fèi)用包含在供應(yīng)商報(bào)價(jià)中。供應(yīng)商報(bào)價(jià)并承諾完全響應(yīng)采購(gòu)人發(fā)布的標(biāo)的商品及售后服務(wù)要求。五、其他補(bǔ)充事宜
本次競(jìng)價(jià)共有11 家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià)。
有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商為11 家,報(bào)價(jià)情況如下:
| 排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥城市盛鑫文體批發(fā)中心 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 8.20 | 3280.00 | 2026-03-19 13:14:56 |
| 2 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 8.79 | 3516.00 | 2026-03-19 14:38:02 |
| 3 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 8.85 | 3540.00 | 2026-03-19 09:31:02 |
| 4 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 9.18 | 3672.00 | 2026-03-19 07:31:57 |
| 5 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 9.80 | 3920.00 | 2026-03-19 10:38:30 |
| 6 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 11.96 | 4784.00 | 2026-03-19 10:05:56 |
| 7 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 12.50 | 5000.00 | 2026-03-19 14:46:32 |
| 8 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 12.60 | 5040.00 | 2026-03-19 10:19:33 |
| 9 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 12.80 | 5120.00 | 2026-03-19 11:17:25 |
| 10 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 13.95 | 5580.00 | 2026-03-19 16:28:48 |
| 11 | ******有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 高把鐵簸箕 掃把簸萁 | 國(guó)產(chǎn) | 高把鐵簸箕 | 400 | 14.90 | 5960.00 | 2026-03-19 16:21:40 |
******學(xué)院
2026-03-18