國網(wǎng)青海省電力公司2025年第八次服務(wù)招標采購項目中標人名單
(招標編號:282538)
國網(wǎng)青海省電力公司2025年第八次服務(wù)招標采購項目(招標編號:282538)的中標候選人公示活動(dòng)已結束?,F將中標人名單公告如下:
序號 | 分標名稱(chēng) | 包號 | 中標人名稱(chēng) | 備注 |
1 | 預可研 | 包1 | ******有限公司 | |
2 | 預可研 | 包2 | ******有限公司 | |
3 | 預可研 | 包3 | ******有限公司 | |
4 | 可研設計一體化(基建) | 包1 | ******有限公司 | |
5 | 可研設計一體化(基建) | 包2 | ******有限公司 | |
6 | 可研設計一體化(基建) | 包3 | ******有限公司 | |
7 | 可研設計一體化(基建) | 包4 | ******有限公司 | |
8 | 可研設計一體化(基建) | 包5 | ******有限責任公司 | |
9 | 可研設計一體化(基建) | 包6 | ******有限公司 | |
10 | 可研設計一體化(基建) | 包7 | ******有限公司 | |
11 | 可研設計一體化(基建) | 包8 | ******有限公司 | |
12 | 可研設計一體化(基建) | 包9 | ******有限公司 | |
13 | 可研設計一體化(基建) | 包10 | ******有限公司 | |
14 | 可研設計一體化(基建) | 包11 | ******有限公司 | |
15 | 可研設計一體化(基建) | 包12 | ******有限公司 | |
16 | 可研設計一體化(基建) | 包13 | ******有限公司 | |
17 | 可研設計一體化(基建) | 包14 | ******有限公司 | |
18 | 可研設計一體化(基建) | 包15 | ******有限公司 | |
19 | 可研設計一體化(基建) | 包16 | ******有限公司 | |
20 | 可研設計一體化(基建) | 包17 | ******有限公司 | |
21 | 可研設計一體化(基建) | 包18 | ******有限公司 | |
22 | 可研設計一體化(基建) | 包19 | ******有限公司 | |
23 | 可研設計一體化(基建) | 包20 | ******有限公司 | |
24 | 可研設計一體化(基建) | 包21 | ******有限公司 | |
25 | 可研設計一體化(運檢) | 包1 | ******有限公司 | |
26 | 可研設計一體化(運檢) | 包2 | ******有限公司 | |
27 | 施工(基建)-施工總承包 | 包1 | ******有限公司 | |
28 | 施工(基建)-施工總承包 | 包2 | ******有限責任公司 | |
29 | 施工(基建)-施工總承包 | 包3 | ******有限公司 | |
30 | 施工(基建)-施工總承包 | 包4 | ******有限公司 | |
31 | 施工(基建)-施工總承包 | 包5 | ******有限公司 | |
32 | 施工(基建)-施工總承包 | 包6 | ******有限公司 | |
33 | 施工(基建)-施工專(zhuān)業(yè)承包 | 包1 | ******有限責任公司 | |
34 | 施工(運檢) | 包1 | ******有限公司 | |
35 | 施工(運檢) | 包2 | ******有限責任公司 | |
36 | 施工(運檢) | 包3 | ******有限責任公司 | |
37 | 施工(運檢) | 包4 | ******有限公司 | |
38 | 施工(運檢) | 包5 | ******有限公司 | |
39 | 施工(運檢) | 包6 | ******有限公司 | |
40 | 施工(運檢) | 包7 | ******有限公司 | |
41 | 施工(運檢) | 包8 | ******有限公司 | |
42 | 施工(運檢) | 包9 | ******有限公司 | |
43 | 綜合類(lèi)施工 | 包1 | ******有限公司 | |
44 | 綜合類(lèi)施工 | 包2 | ******有限公司 | |
45 | 綜合類(lèi)施工 | 包3 | ******有限公司 | |
46 | 綜合類(lèi)施工 | 包4 | ******有限責任公司 | |
47 | 監理(基建) | 包1 | ******有限公司 | |
48 | 監理(基建) | 包2 | ******有限公司 | |
49 | 監理(基建) | 包3 | ******有限公司 | |
50 | 監理(運檢) | 包1 | ******有限公司 | |
51 | 監理(運檢) | 包2 | ******有限公司 | |
52 | 監理(運檢) | 包3 | ******有限公司 | |
53 | 監理(運檢) | 包4 | ******有限公司 | |
54 | 監理(運檢) | 包5 | ******有限公司 | |
55 | 綜合類(lèi)監理 | 包2 | ******有限公司 | |
56 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | |
57 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | |
58 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | |
59 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | |
60 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | |
61 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | |
62 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | |
63 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | |
64 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | |
65 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包14 | ******有限公司 | |
66 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包15 | ******有限公司 | |
67 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包16 | ******有限公司 | |
68 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包17 | ******有限公司 | |
69 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包18 | ******有限公司 | |
70 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包19 | ******有限公司 | |
71 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包20 | ******有限公司 | |
72 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包21 | ******有限公司 | |
73 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包22 | ******有限責任公司 | |
74 | 運維服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | |
75 | 運維服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | |
76 | 運維服務(wù) | 包3 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
77 | 運維服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | |
78 | 運維服務(wù) | 包5 | ******有限責任公司 | |
79 | 運維服務(wù) | 包6 | ******有限責任公司 | |
80 | 運維服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | |
81 | 運維服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | |
82 | 運維服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | |
83 | 運維服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | |
84 | 運維服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | |
85 | 運維服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | |
86 | 運維服務(wù) | 包14 | ******有限責任公司 | |
87 | 運維服務(wù) | 包15 | ******有限責任公司 | |
88 | 運維服務(wù) | 包16 | ******有限責任公司 | |
89 | 運維服務(wù) | 包17 | ******有限責任公司 | |
90 | 運維服務(wù) | 包18 | ******有限責任公司 | |
91 | 運維服務(wù) | 包19 | ******有限責任公司 | |
92 | 運維服務(wù) | 包20 | ******有限公司 | |
93 | 運維服務(wù) | 包21 | ******有限責任公司 | |
94 | 運維服務(wù) | 包22 | ******有限公司 | |
95 | 運維服務(wù) | 包23 | ******有限責任公司 | |
96 | 運維服務(wù) | 包24 | ******有限責任公司 | |
97 | 運維服務(wù) | 包25 | ******有限責任公司 | |
98 | 運維服務(wù) | 包26 | ******有限責任公司 | |
99 | 運維服務(wù) | 包27 | ******有限責任公司 | |
100 | 運維服務(wù) | 包28 | ******有限公司 | |
101 | 運維服務(wù) | 包29 | ******有限責任公司 | |
102 | 運維服務(wù) | 包30 | ******有限責任公司 | |
103 | 運維服務(wù) | 包31 | ******有限責任公司 | |
104 | 運維服務(wù) | 包32 | ******有限責任公司 | |
105 | 運維服務(wù) | 包33 | ******有限責任公司 | |
106 | 運維服務(wù) | 包34 | ******有限責任公司 | |
107 | 運維服務(wù) | 包35 | ******有限責任公司 | |
108 | 運維服務(wù) | 包36 | ******有限責任公司 | |
109 | 運維服務(wù) | 包37 | ******有限責任公司 | |
110 | 運維服務(wù) | 包38 | ******有限責任公司 | |
111 | 運維服務(wù) | 包39 | ******有限責任公司 | |
112 | 運維服務(wù) | 包40 | ******有限責任公司 | |
113 | 運維服務(wù) | 包41 | ******有限公司 | |
114 | 運維服務(wù) | 包42 | ******有限公司 | |
115 | 運維服務(wù) | 包43 | ******有限責任公司 | |
116 | 運維服務(wù) | 包44 | ******有限公司 | |
117 | 運維服務(wù) | 包45 | ******有限公司 | |
118 | 運維服務(wù) | 包46 | ******有限責任公司 | |
119 | 運維服務(wù) | 包47 | ******有限公司 | |
120 | 運維服務(wù) | 包48 | ******有限責任公司 | |
121 | 運維服務(wù) | 包49 | ******有限責任公司 | |
122 | 運維服務(wù) | 包50 | ******有限公司 | |
123 | 運維服務(wù) | 包51 | ******有限公司 | |
124 | 運維服務(wù) | 包52 | ******有限公司 | |
125 | 運維服務(wù) | 包53 | ******有限公司 | |
126 | 運維服務(wù) | 包54 | ******有限公司 | |
127 | 運維服務(wù) | 包55 | ******有限責任公司 | |
128 | 運維服務(wù) | 包56 | ******有限公司 | |
129 | 運維服務(wù) | 包57 | ******有限公司 | |
130 | 運維服務(wù) | 包58 | ******有限公司 | |
131 | 運維服務(wù) | 包59 | ******有限責任公司 | |
132 | 運維服務(wù) | 包60 | ******有限公司 | |
133 | 運維服務(wù) | 包61 | ******有限公司 | |
134 | 運維服務(wù) | 包62 | ******有限公司 | |
135 | 運維服務(wù) | 包63 | ******有限公司 | |
136 | 運維服務(wù) | 包64 | ******有限公司 | |
137 | 運維服務(wù) | 包65 | ******有限公司 | |
138 | 運維服務(wù) | 包66 | ******有限責任公司 | |
139 | 運維服務(wù) | 包67 | ******有限責任公司 | |
140 | 運維服務(wù) | 包68 | ******有限責任公司 | |
141 | 運維服務(wù) | 包69 | ******有限責任公司 | |
142 | 運維服務(wù) | 包70 | ******有限公司 | |
143 | 運維服務(wù) | 包71 | ******有限責任公司 | |
144 | 運維服務(wù) | 包72 | ******有限責任公司 | |
145 | 運維服務(wù) | 包73 | ******有限責任公司 | |
146 | 運維服務(wù) | 包74 | ******有限公司 | |
147 | 運維服務(wù) | 包75 | ******有限責任公司 | |
148 | 運維服務(wù) | 包76 | ******有限責任公司 | |
149 | 運維服務(wù) | 包77 | ******有限責任公司 | |
150 | 運維服務(wù) | 包78 | ******有限責任公司 | |
151 | 運維服務(wù) | 包79 | ******有限責任公司 | |
152 | 運維服務(wù) | 包80 | ******有限責任公司 | |
153 | 運維服務(wù) | 包81 | ******有限責任公司 | |
154 | 運維服務(wù) | 包82 | ******有限責任公司 | |
155 | 運維服務(wù) | 包83 | ******有限公司 | |
156 | 運維服務(wù) | 包84 | ******有限公司 | |
157 | 運維服務(wù) | 包85 | ******有限公司 | |
158 | 運維服務(wù) | 包86 | ******有限責任公司 | |
159 | 運維服務(wù) | 包87 | ******有限公司 | |
160 | 運維服務(wù) | 包88 | ******有限公司 | |
161 | 運維服務(wù) | 包89 | ******有限責任公司 | |
162 | 運維服務(wù) | 包90 | ******有限公司 | |
163 | 運維服務(wù) | 包91 | ******有限公司 | |
164 | 運維服務(wù) | 包92 | ******有限公司 | |
165 | 運維服務(wù) | 包93 | ******有限公司 | |
166 | 運維服務(wù) | 包94 | ******有限公司 | |
167 | 運維服務(wù) | 包95 | ******有限責任公司 | |
168 | 運維服務(wù) | 包96 | ******有限公司 | |
169 | 運維服務(wù) | 包97 | ******有限公司 | |
170 | 運維服務(wù) | 包98 | ******有限公司 | |
171 | 運維服務(wù) | 包99 | ******有限公司 | |
172 | 運維服務(wù) | 包100 | ******有限公司 | |
173 | 運維服務(wù) | 包101 | ******有限公司 | |
174 | 運維服務(wù) | 包103 | ******有限公司 | |
175 | 運維服務(wù) | 包104 | ******有限公司 | |
176 | 運維服務(wù) | 包105 | ******有限公司 | |
177 | 運維服務(wù) | 包106 | ******有限公司 | |
178 | 運維服務(wù) | 包107 | ******有限公司 | |
179 | 運維服務(wù) | 包108 | ******有限公司 | |
180 | 科技科研 | 包1 | ******有限公司 | |
181 | 科技科研 | 包2 | 國能通惠(北京)******有限公司 | |
182 | 科技科研 | 包3 | ******有限公司 | |
183 | 科技科研 | 包4 | ******有限公司 | |
184 | 科技科研 | 包5 | ******有限公司 | |
185 | 科技科研 | 包6 | ******大學(xué) | |
186 | 科技科研 | 包7 | ******有限公司 | |
187 | 科技科研 | 包8 | ******有限公司 | |
188 | 科技科研 | 包9 | ******有限公司 | |
189 | 科技科研 | 包10 | ******有限公司 | |
190 | 科技科研 | 包11 | ******有限公司 | |
191 | 科技科研 | 包12 | ******大學(xué) | |
192 | 信息系統 | 包1 | ******有限公司 | |
193 | 信息系統 | 包2 | ******有限公司 | |
194 | 信息系統 | 包3 | ******有限公司 | |
195 | 信息系統 | 包4 | ******有限公司 | |
196 | 信息系統 | 包5 | ******有限公司 | |
197 | 信息系統 | 包7 | ******有限公司 | |
198 | 信息系統 | 包8 | ******有限公司 | |
199 | 信息系統 | 包9 | ******有限公司 | |
200 | 信息系統 | 包10 | ******有限公司 | |
201 | 信息系統 | 包11 | ******有限責任公司 | |
202 | 信息系統 | 包12 | ******有限公司 | |
203 | 信息系統 | 包14 | ******有限責任公司 | |
204 | 信息系統 | 包15 | ******有限責任公司 | |
205 | 信息系統 | 包16 | ******有限公司 | |
206 | 信息系統 | 包17 | ******有限公司 | |
207 | 信息系統 | 包18 | ******有限公司 | |
208 | 信息系統 | 包19 | ******有限公司 | |
209 | 信息系統 | 包20 | ******有限公司 | |
210 | 信息系統 | 包21 | ******有限公司 | |
211 | 信息系統 | 包22 | ******有限公司 | |
212 | 信息系統 | 包23 | ******有限公司 | |
213 | 信息系統 | 包24 | ******有限公司 | |
214 | 信息系統 | 包25 | ******有限公司 | |
215 | 信息系統 | 包26 | ******有限公司 | |
216 | 信息系統 | 包27 | ******有限公司 | |
217 | 信息系統 | 包29 | ******有限責任公司 | |
218 | 信息系統 | 包31 | ******有限公司 | |
219 | 信息系統 | 包32 | ******有限公司 | |
220 | 信息系統 | 包33 | ******有限公司 | |
221 | 信息系統 | 包34 | ******有限公司 | |
222 | 信息系統 | 包35 | ******有限公司 | |
223 | 信息系統 | 包36 | ******有限責任公司 | |
224 | 信息系統 | 包38 | ******有限公司 | |
225 | 信息系統 | 包39 | ******有限公司 | |
226 | 綜合服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | |
227 | 綜合服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | |
228 | 綜合服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | |
229 | 綜合服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | |
230 | 綜合服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | |
231 | 綜合服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | |
232 | 綜合服務(wù) | 包7 | ******有限責任公司 | |
233 | 綜合服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | |
234 | 綜合服務(wù) | 包9 | ******有限責任公司 | |
235 | 綜合服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | |
236 | 綜合服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | |
237 | 綜合服務(wù) | 包12 | ******有限責任公司 | |
238 | 綜合服務(wù) | 包13 | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | |
239 | 綜合服務(wù) | 包14 | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | |
240 | 綜合服務(wù) | 包15 | ******有限責任公司 | |
241 | 綜合服務(wù) | 包16 | ******有限公司 | |
242 | 綜合服務(wù) | 包17 | ******有限公司 | |
243 | 綜合服務(wù) | 包18 | ******有限公司 | |
244 | 綜合服務(wù) | 包19 | ******有限公司 | |
245 | 綜合服務(wù) | 包20 | ******有限公司 | |
246 | 綜合服務(wù) | 包21 | ******有限責任公司 | |
247 | 綜合服務(wù) | 包22 | ******有限公司 | |
248 | 綜合服務(wù) | 包23 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
249 | 綜合服務(wù) | 包24 | ******有限公司 | |
250 | 綜合服務(wù) | 包25 | ******有限公司 | |
251 | 綜合服務(wù) | 包26 | ******有限公司 | |
252 | 綜合服務(wù) | 包27 | ******有限公司 | |
253 | 綜合服務(wù) | 包28 | 浙江省北大信息技術(shù)高等研究院 | |
254 | 綜合服務(wù) | 包29 | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | |
255 | 綜合服務(wù) | 包30 | ******有限公司 | |
256 | 綜合服務(wù) | 包31 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
257 | 綜合服務(wù) | 包32 | ******有限公司 | |
258 | 綜合服務(wù) | 包33 | ******有限公司 | |
259 | 綜合服務(wù) | 包34 | ******有限公司 | |
260 | 綜合服務(wù) | 包35 | ******有限公司 | |
261 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包1 | ******有限公司陜西分公司 | |
262 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包2 | ******有限公司青海省分公司 | |
263 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包3 | ******有限公司青海省分公司 | |
264 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包4 | ******有限公司青海分公司 | |
265 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包5 | ******有限公司陜西分公司 | |
266 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包6 | ******有限公司青海省分公司 | |
267 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包7 | ******有限公司陜西分公司 | |
268 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包8 | ******有限公司青海省分公司 | |
269 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包10 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
270 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包11 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
271 | 綜合服務(wù)(折扣比例) | 包12 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
272 | 后勤服務(wù) | 包1 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
273 | 后勤服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | |
274 | 后勤服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | |
275 | 后勤服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | |
276 | 后勤服務(wù) | 包5 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
277 | 后勤服務(wù) | 包6 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
278 | 后勤服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | |
279 | 后勤服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | |
280 | 后勤服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | |
281 | 后勤服務(wù) | 包10 | ******有限責任公司 | |
282 | 后勤服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | |
283 | 后勤服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | |
284 | 后勤服務(wù) | 包13 | ******有限責任公司 | |
285 | 后勤服務(wù) | 包14 | ******有限公司 | |
286 | 后勤服務(wù) | 包15 | ******有限公司企業(yè)服務(wù)分公司 | |
287 | 后勤服務(wù) | 包16 | ******有限責任公司 | |
288 | 審計服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | |
289 | 審計服務(wù) | 包2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) |
特別說(shuō)明:
(1)施工總承包單位開(kāi)設農民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)。依據工程款進(jìn)度結算辦法,以及工程款(含人工費)撥付周期,按月支付工程進(jìn)度款并按照保障農民工工資按時(shí)足額支付的要求約定人工費用,人工費用撥付周期不得超過(guò)1個(gè)月。
(2******銀行轉賬支付給農民工本人,不得以實(shí)物或者有價(jià)證券等其他形式替代。
(3)用人單位應當按照與農民工書(shū)面約定或者依法制定的規章制度規定的工資支付周期和具體支付日期足額支付。
(4)施工總承包、施工分包等單位應當按照工資支付周期編制書(shū)面工資支付臺賬,并至少保存3年。書(shū)面工資支付臺賬應當包括單位名稱(chēng),支付周期,支付日期,支付對象姓名******銀行代發(fā)工資憑證和農民工人員簽字等內容。
(5)建設單位與施工總承包單位或者施工總承包單位與分包單位因工程完工數量、質(zhì)量、造價(jià)等產(chǎn)生爭議的,建設單位不得因爭議不撥付工程款中的人工費用,施工總承包單位也不得因爭議不按照規定代發(fā)人工工資。
(6)施工總承包單位將建設工程發(fā)包或者分包給個(gè)人或者不具備合法經(jīng)營(yíng)資格的單位,導致拖欠農民工工資的,由施工總承包單位清償。
******有限公司
二〇二五年十二月二十日