| 標段編號:E******250005X****** | |||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||
| ******資源局以 貴自然資耕保函〔2025〕27 號批準建設, ******有限責任公司,建設資金來(lái)自非政府投資 ,出資比例為政府投資比例:0.0%,非政府投資比例:100.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標。 | |||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設地點(diǎn):貴州省 黔南布依族苗族自治州 貴定縣德新鎮 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設規模:項目總投資:879.0132萬(wàn)元;一、項目建設規模 32.7082 公頃,預計新增耕地面積 23.7490公頃(356.24 畝),新增旱地面積 23.7490 公頃(356.24 畝)。 二、項目工程建設主要內容:(1)土地平整工程:土地平整總面積32.7082公頃,6°-15°旱地開(kāi)發(fā)平整區 15.2391 公頃,15°-25°旱地開(kāi)發(fā)平整區 17.4691公頃;(2)田間道路工程:新建3.0m 寬砼路面田間道5條,總長(cháng)2786m;改建3.0m 寬砼路面田間道5條,總長(cháng)1390m;新建0.8m寬砼路面生產(chǎn)便道6條,總長(cháng)1226m;新建2.0m 寬土質(zhì)路面生產(chǎn)道5條,總長(cháng)1511m;新建錯車(chē)道16座;新建回車(chē)道4座;新建道路交叉路口加寬 12 處;新建下田坡道 88 座; (3)灌溉與排水工程:新建50m3蓄水池16座;新建 0.3*0.3m砼明渠 8 條,共長(cháng)3695m;新建DN300mm 涵管12座;(4)其他工程:新建標志牌1座;新建標識牌45塊;土壤培肥23.7490公頃;客土源修復1.5947公頃; | |||||||||||||||
| 2.3 項目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******.45元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計劃工期:365 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標范圍:本工程的招標文件、工程量清單、答疑紀要及修改補充通知所示全部?jì)热荨?/td> | |||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標要求投標人須具備:建筑工程施工總承包叁級或市政公用工程施工總承包叁級(含叁級)及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績(jì),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備建筑工程或市政公用工程專(zhuān)業(yè)二級(含以上級)注冊建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | |||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標者,請于2025年11月27日00時(shí)00分至2025年12月04日23時(shí)59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標文件上傳遞交的截止時(shí)間為2025年12月18日10時(shí)30分,投標人應在截止時(shí)間前通過(guò) ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項目不接受不見(jiàn)面開(kāi)標。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2025年11月27 日 |
文件預覽:????[E******250005X******]貴定縣德新鎮四寨村重陽(yáng)洞土地綜合整治項目.QNZF