吉林省長春市雙陽區(qū)2026年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設施建設項目(設計)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春市雙陽區(qū)2026年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設施建設項目(設計) | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******建設局 | 建設地點 | ******居民樓。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | 380000 | |||||||||||
開標日期 | 2026-03-19 09:30:00.0 | 開標地點 | 209 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖設計和專項設計(專項設計包括但不限于給排水設計、通信設計、景觀設計、電氣預埋管路設計、照明監(jiān)控設計等);針對施工圖審查意見的修改、設計變更、各階段設計服務、后續(xù)施工及驗收階段的現(xiàn)場服務等一切本工程相關(guān)的工作。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | 合格 | 合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 244000元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 合格 | 合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 306000元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 | 合格 | 合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 372400元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-設計-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年03月20日 至 2026年03月25日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 劉成彬 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張存欽 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 郝大慶 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 雙陽區(qū)市政設施管理處回遷安置工程(工程總承包)二次招標 | 長春市雙陽區(qū)鹿城大街照明系統(tǒng)提升改造工程 | 太平鎮(zhèn)太陽村村屯提升改造建設項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 溫宿縣瓏璟·海棠灣建設項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林市市政設施維修改造提升工程-松江北路人行道提升改造工程 | 萬科松花湖度假區(qū)西擴副中心項目(滑雪場三期擴建) | 吉林省臨江市六道溝鎮(zhèn)六道溝村“百村提升”工程項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省長春市雙陽區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造樓宇基礎(chǔ)設施建設項目(設計) | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 馬博 | 高級工程師 | / | ******B418 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 殷建平 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | ******183 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉赫揚 | 高級工程師 | / | ******B296 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行匯票 | ******有限公司吉林興盛支行 | 吉林市高新區(qū)深圳街6號(火炬大廈1層4號) | 0432-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 36.60 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 33.70 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.30 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。