一、項(xiàng)目編號:SDGP************00531_A,項(xiàng)目包號: A
******資源局諸往所車輛維修采購項(xiàng)目
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-威海市-乳山市-勝利街中端
成交金額:1771.00, 大寫(人民幣):壹仟柒佰柒拾壹元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車牌號:魯KW873U送修日期:2026-01-10
工時(shí)費(fèi)用
| 序號 | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 2 | 工時(shí)費(fèi) | 6.50 | 20.00 | 130.00 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi) | 16.00 | 20.00 | 320.00 |
材料費(fèi)用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 -25.c 一汽 | 2.00 | 13.64 | 10.00 | 30.00 |
| 2 | 機(jī)油 1L 原廠 | 1.00 | 61.82 | 10.00 | 68.00 |
| 3 | 左前外拉桿球頭 原廠 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 4 | 后剎車片 原廠 | 1.00 | 168.18 | 10.00 | 185.00 |
| 5 | 前減震器 原廠 | 2.00 | 236.36 | 10.00 | 520.00 |
| 6 | 方向機(jī)連接軸 原廠 | 1.00 | 168.18 | 10.00 | 185.00 |
| 7 | 吊架軸承 原廠 | 1.00 | 172.73 | 10.00 | 190.00 |
| 8 | 傳動軸螺絲 通用 | 1.00 | 4.55 | 9.99 | 5.00 |
| 9 | 剎車燈泡 飛利浦 | 1.00 | 2.73 | 10.00 | 3.00 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******資源局諸往所
聯(lián)系方式:譚曉軍 ******
2026年03月19日