| 標(biāo)段編號(hào):E************Q001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| ******水務(wù)局以 黔南水建〔2025〕18號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), ******服務(wù)中心,建設(shè)資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設(shè)地點(diǎn):三都縣大河鎮(zhèn) 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:河道綜合治理長度7.91km,治理起點(diǎn)位于交然,終點(diǎn)位于巴艾,治理河段分為交然至堯基段、沃屯至灑從段、年宜寨至巴艾段共3段,其中交然至堯基段綜合治理長度4.2km;沃屯至灑從段綜合治理長度3.243km;年宜寨至巴艾段綜合治理長度0.467km。新建格賓石籠網(wǎng)護(hù)岸長1.269km(其中:左岸長0.262km,右岸長1.007km),新建M7.5漿砌石防洪堤長2.597km(其中:左岸長1.002km,右岸長1.595km),原漿砌石堤防固腳201m(其中:左岸長201m),河道清淤4.693km。采用格賓石籠網(wǎng)護(hù)腳 三維植被網(wǎng)護(hù)坡以及M7.5漿砌石堤防相結(jié)合的形式。具體以招標(biāo)清單及施工圖紙為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計(jì)劃工期:180 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、招標(biāo)工程量清單、施工圖及澄清修改文件所示全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備水利水電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2026年03月06日00時(shí)00分至2026年03月13日23時(shí)59分,登錄全國公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年03月27日09時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過 ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、貴州省水利建設(shè)市場信用信息平臺(tái)、全國公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年03月05 日 |
文件預(yù)覽:????[E************Q001001]三都縣馬場河河道治理工程(一標(biāo)段)(二次).QNZF