99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū)教職工公寓項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段二(A地塊)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

南京農(nóng)業(yè)大學(xué)江北新校區(qū)教職工公寓項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段二(A地塊)中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-19
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):JBFJ******-02SG-GHa01

標(biāo)段類(lèi)別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******大學(xué)江北新校區(qū)教職工公寓項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段二(A地塊)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******8.39 ******8.13 ******8.20
工期(日歷日) 700 700 700
質(zhì)量 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許國(guó)偉 王亮 史良
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇建安B(2018)******;蘇************ 粵建安B(2021)******;粵************ 魯建安B(2021)******;魯************
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 教育用房工程施工總承包項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******41.95元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市高鐵新城相城大道東、富翔路北。
開(kāi)工時(shí)間 2020年05月07日
竣工時(shí)間 2022年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊斌
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 句容經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)下蔭拆遷安置房一標(biāo)段(A、C地塊)工程
合同價(jià)格 ******0.54元;1
項(xiàng)目地點(diǎn) 句容市
開(kāi)工時(shí)間 2019年11月25日
竣工時(shí)間 2022年08月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 許國(guó)偉
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 四堡七堡單元JG1402-54地塊安置房項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包合同
合同價(jià)格 ******1.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 杭州市江干區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2018年08月15日
竣工時(shí)間 2021年06月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡俊雅
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 天城單元 R21-40地塊安置房設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包合同
合同價(jià)格 ******8.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 天城單元R21-40地塊,東至新風(fēng)路,南至G12綠地,西至G12綠地,規(guī)劃支路,北至環(huán)站南路
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月26日
竣工時(shí)間 2024年08月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王亮
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 亞洲杯足球比賽場(chǎng)地建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包合同
合同價(jià)格 ******17.18元
項(xiàng)目地點(diǎn) 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)靖城路東側(cè)
開(kāi)工時(shí)間 2021年01月04日
竣工時(shí)間 2023年04月08日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳啟星
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******居住社區(qū)BSP0-0104單元0427-01地塊住宅項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******0.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)(四至范圍:東至:飛航路 西至:聯(lián)楊路 南至:黃海路 北至:恩寧路
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月25日
竣工時(shí)間 2024年06月04日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 史良
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 合同和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告建設(shè)單位名稱(chēng)不一致
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 業(yè)績(jī)不滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告沒(méi)有甲方公章

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 78.40 78.4
2 ******有限公司 77.58 77.58
3 ******有限公司 76.57 76.57
4 ******有限公司 75.75 75.75
5 ******有限公司 73.35 73.35
6 ******有限責(zé)任公司 73.25 73.25
7 ******有限公司 73.15 73.15
8 ******有限公司 73.05 73.05
9 ******有限公司 72.23 72.23

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 2.00 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 2.00 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
******有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.40
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.40
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 1.60 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 1.60 2.00 2.00 2.00 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
BIM等信息技術(shù)的使用方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 2.00 1.60 2.00 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
