?、?購????、??
1、????:湖州???????審??????????? 框??議?購??
2、????:HZKJXY(FB)2026-07
二、??????、?址、?系???系方?
????????:湖州?公???????
???????址:湖州?金?山?66???????2??2?
???系?:???
???系方?:******
?、入??????、?址??序
四、最?入???或?最?入???
最?入???:89.71?
?、入?????、????或?主???內(nèi)??????,入?單?
???1?
?、?審?????單
阮?,??莉,?建新,??,??,倪??(?1???購???),劉長欽(?1???購???)
?、??審??況
?、符??審??況
?、技????細?
???1?
? ? ? ? ?
| ?? | ????? | ??1 | ??2 | ??3 | ??4 | ??5 | ??6 | ??7 | ??技??? | ???? | ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 90.5 | 91.5 | 93.5 | 85.5 | 94.5 | 94.0 | 91.93 | 0.0 | 91.93 |
| 1 | ******有限公司 | 94.5 | 92.5 | 89.0 | 92.5 | 86.5 | 93.5 | 95.0 | 91.93 | 0.0 | 91.93 |
| 1 | ******有限公司 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | 93.5 | 88.5 | 93.5 | 93.5 | 91.71 | 0.0 | 91.71 |
| 1 | ******有限公司 | 91.0 | 91.5 | 93.5 | 92.5 | 85.5 | 94.0 | 94.0 | 91.71 | 0.0 | 91.71 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 90.5 | 89.5 | 92.0 | 87.5 | 94.0 | 94.0 | 91.64 | 0.0 | 91.64 |
| 1 | ******有限公司 | 92.0 | 90.0 | 88.0 | 93.5 | 88.5 | 93.5 | 94.0 | 91.36 | 0.0 | 91.36 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 92.5 | 88.0 | 93.5 | 88.5 | 89.0 | 91.5 | 91.0 | 0.0 | 91.0 |
| 1 | ******有限公司 | 92.0 | 92.0 | 88.0 | 91.5 | 87.5 | 93.0 | 91.0 | 90.71 | 0.0 | 90.71 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 90.0 | 91.5 | 93.5 | 87.5 | 90.5 | 87.5 | 90.64 | 0.0 | 90.64 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 92.5 | 89.5 | 92.5 | 85.5 | 94.5 | 90.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 89.0 | 90.5 | 91.5 | 85.5 | 91.5 | 91.0 | 90.43 | 0.0 | 90.43 |
| 1 | ******有限公司 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | 90.5 | 86.5 | 92.5 | 92.0 | 90.29 | 0.0 | 90.29 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 90.5 | 92.0 | 92.0 | 86.5 | 89.0 | 87.0 | 90.14 | 0.0 | 90.14 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 89.5 | 94.5 | 85.5 | 93.5 | 92.0 | 90.0 | 0.0 | 90.0 |
| 1 | ******有限公司 | 90.0 | 90.0 | 88.5 | 92.0 | 85.5 | 89.5 | 94.0 | 89.93 | 0.0 | 89.93 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.5 | 88.0 | 92.5 | 84.5 | 93.5 | 91.0 | 89.71 | 0.0 | 89.71 |
| 1 | 建?????有限??公司 | 90.0 | 89.5 | 92.5 | 93.5 | 85.5 | 85.5 | 91.0 | 89.64 | 0.0 | 89.64 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 88.5 | 89.0 | 91.5 | 87.5 | 90.0 | 91.0 | 89.5 | 0.0 | 89.5 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 87.0 | 86.5 | 93.5 | 84.5 | 94.5 | 92.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 91.5 | 93.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 89.29 | 0.0 | 89.29 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 92.5 | 91.5 | 93.5 | 85.5 | 82.5 | 83.0 | 88.93 | 0.0 | 88.93 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | 86.5 | 82.5 | 91.5 | 88.57 | 0.0 | 88.57 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 92.5 | 90.0 | 89.5 | 88.5 | 82.5 | 86.0 | 88.29 | 0.0 | 88.29 |
| 1 | ******有限公司 | 90.5 | 87.5 | 88.0 | 92.0 | 84.5 | 85.0 | 90.0 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
| 1 | ******有限公司 | 93.0 | 87.0 | 90.5 | 93.5 | 86.5 | 83.5 | 83.5 | 88.21 | 0.0 | 88.21 |
| 1 | ******有限公司 | 91.0 | 89.0 | 88.5 | 93.5 | 87.5 | 82.5 | 85.0 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 88.0 | 92.5 | 84.5 | 83.5 | 89.5 | 88.14 | 0.0 | 88.14 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | 91.0 | 84.5 | 86.0 | 90.5 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
| 1 | ******有限公司 | 90.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 86.5 | 82.5 | 82.0 | 88.0 | 0.0 | 88.0 |
| 1 | ******有限公司 | 94.0 | 89.5 | 89.0 | 92.0 | 84.5 | 83.0 | 83.0 | 87.86 | 0.0 | 87.86 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 88.0 | 92.5 | 86.5 | 82.5 | 86.0 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 91.5 | 93.5 | 85.5 | 84.0 | 82.0 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 89.0 | 93.5 | 92.0 | 86.5 | 82.5 | 83.0 | 87.79 | 0.0 | 87.79 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 93.5 | 85.5 | 83.5 | 83.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 90.0 | 93.5 | 91.5 | 85.5 | 82.5 | 83.0 | 87.71 | 0.0 | 87.71 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 91.0 | 85.5 | 85.0 | 86.0 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
| 1 | ******有限公司 | 90.0 | 90.5 | 89.5 | 93.5 | 84.5 | 83.5 | 82.0 | 87.64 | 0.0 | 87.64 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 93.5 | 85.5 | 82.5 | 83.0 | 87.57 | 0.0 | 87.57 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 89.5 | 93.5 | 85.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
| 1 | ******有限公司 | 90.5 | 88.5 | 84.0 | 89.5 | 84.5 | 88.5 | 87.0 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 89.0 | 93.5 | 92.5 | 86.5 | 82.0 | 82.0 | 87.5 | 0.0 | 87.5 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 88.0 | 89.5 | 93.5 | 86.5 | 83.5 | 83.0 | 87.43 | 0.0 | 87.43 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 88.5 | 90.0 | 91.0 | 85.5 | 82.5 | 85.0 | 87.36 | 0.0 | 87.36 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 88.0 | 90.5 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 91.0 | 92.0 | 85.5 | 82.5 | 82.0 | 87.29 | 0.0 | 87.29 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 92.5 | 86.5 | 81.5 | 83.0 | 87.21 | 0.0 | 87.21 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 92.5 | 85.5 | 83.0 | 83.5 | 87.14 | 0.0 | 87.14 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 86.0 | 88.0 | 92.5 | 88.5 | 82.5 | 83.0 | 87.07 | 0.0 | 87.07 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 88.5 | 93.0 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 87.07 | 0.0 | 87.07 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 88.0 | 93.0 | 85.5 | 82.5 | 82.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 86.0 | 90.5 | 92.5 | 86.5 | 82.5 | 83.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 87.0 | 90.0 | 93.0 | 86.5 | 83.5 | 82.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 86.0 | 93.0 | 93.0 | 84.5 | 81.5 | 83.0 | 87.0 | 0.0 | 87.0 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.5 | 89.5 | 90.0 | 85.5 | 82.5 | 82.5 | 86.93 | 0.0 | 86.93 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 91.5 | 85.5 | 82.5 | 83.0 | 86.93 | 0.0 | 86.93 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 91.5 | 86.5 | 91.5 | 85.5 | 82.5 | 82.0 | 86.93 | 0.0 | 86.93 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 91.5 | 87.0 | 91.5 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 89.5 | 90.5 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 86.86 | 0.0 | 86.86 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.5 | 85.0 | 90.5 | 84.5 | 83.0 | 86.0 | 86.79 | 0.0 | 86.79 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | 92.0 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 86.71 | 0.0 | 86.71 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 90.0 | 90.5 | 85.5 | 83.5 | 82.5 | 86.71 | 0.0 | 86.71 |
| 1 | ******有限公司 | 90.0 | 87.0 | 89.5 | 90.5 | 84.5 | 83.0 | 82.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 91.5 | 85.5 | 81.5 | 83.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 89.0 | 89.0 | 90.5 | 85.5 | 81.5 | 83.0 | 86.64 | 0.0 | 86.64 |
| 1 | 浙江??????有限??公司 | 89.0 | 89.5 | 86.0 | 91.5 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 90.5 | 90.5 | 84.5 | 82.5 | 83.0 | 86.57 | 0.0 | 86.57 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | 92.0 | 85.5 | 82.5 | 83.5 | 86.5 | 0.0 | 86.5 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 87.5 | 90.0 | 91.0 | 85.5 | 81.0 | 83.0 | 86.43 | 0.0 | 86.43 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 89.0 | 90.5 | 85.5 | 82.0 | 83.0 | 86.43 | 0.0 | 86.43 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 90.0 | 85.0 | 90.5 | 86.5 | 81.5 | 82.0 | 86.36 | 0.0 | 86.36 |
| 1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 88.0 | 91.5 | 84.5 | 81.5 | 82.0 | 86.07 | 0.0 | 86.07 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 87.0 | 85.0 | 88.5 | 86.5 | 82.0 | 83.0 | 85.86 | 0.0 | 85.86 |
| 1 | ******有限公司 | 87.0 | 87.0 | 85.5 | 90.5 | 84.5 | 83.0 | 83.0 | 85.79 | 0.0 | 85.79 |
| 1 | ******有限公司 | 89.0 | 89.0 | 84.0 | 89.5 | 84.5 | 82.5 | 82.0 | 85.79 | 0.0 | 85.79 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 86.5 | 87.0 | 87.0 | 81.5 | 79.5 | 82.0 | 84.21 | 0.0 | 84.21 |
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 86.5 | 81.5 | 80.0 | 82.5 | 83.93 | 0.0 | 83.93 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | 86.5 | 82.5 | 78.5 | 81.5 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
| 1 | ******有限公司 | 86.0 | 82.0 | 84.0 | 87.5 | 80.5 | 82.0 | 82.0 | 83.43 | 0.0 | 83.43 |
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 84.0 | 86.5 | 86.5 | 80.5 | 78.5 | 83.0 | 83.43 | 0.0 | 83.43 |
| 1 | ******有限公司 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 87.5 | 81.5 | 80.0 | 80.0 | 83.14 | 0.0 | 83.14 |
| 1 | ******有限公司 | 80.0 | 81.5 | 82.5 | 85.5 | 78.5 | 77.0 | 81.0 | 80.86 | 0.0 | 80.86 |
| 1 | ******有限公司 | 82.0 | 80.0 | 79.0 | 85.0 | 76.5 | 75.5 | 83.0 | 80.14 | 0.0 | 80.14 |
| 1 | ******有限公司 | 83.0 | 81.0 | 82.5 | 81.0 | 77.5 | 74.5 | 80.0 | 79.93 | 0.0 | 79.93 |
| 1 | ******有限公司 | 79.0 | 78.0 | 80.5 | 85.5 | 76.5 | 78.0 | 81.0 | 79.79 | 0.0 | 79.79 |
| 1 | ******有限公司 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 83.0 | 77.5 | 76.0 | 82.0 | 79.64 | 0.0 | 79.64 |
| 1 | ******有限公司 | 80.0 | 81.0 | 78.0 | 81.5 | 77.5 | 76.0 | 81.0 | 79.29 | 0.0 | 79.29 |
| 1 | ??建???????有限??公司 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 76.5 | 76.0 | 82.0 | 78.93 | 0.0 | 78.93 |
| 1 | ******有限公司 | 78.0 | 78.0 | 76.5 | 77.0 | 72.5 | 72.5 | 80.0 | 76.36 | 0.0 | 76.36 |
| 1 | ******有限公司 | 75.0 | 75.0 | 74.5 | 80.0 | 72.5 | 78.0 | 78.0 | 76.14 | 0.0 | 76.14 |
| 1 | ******有限公司 | 68.5 | 71.5 | 70.5 | 73.0 | 67.0 | 67.0 | 73.0 | 70.07 | 0.0 | 70.07 |
| 1 | ******有限公司 | 58.0 | 60.0 | 56.5 | 57.5 | 53.5 | 56.0 | 63.0 | 57.79 | 0.0 | 57.79 |
?、????收????金額
1、????收???:
2、????收?金額(?):0
??、公?期限
??公?????起1個???。
?二、省?以上???門????他??
?
附???: