******農(nóng)村局
關(guān)于畜禽生產(chǎn)激勵(lì)政策市級(jí)驗(yàn)收結(jié)果的公示
?
******財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈畜禽生產(chǎn)激勵(lì)實(shí)施細(xì)則〉的通知》(遂農(nóng)函〔2025〕66號(hào))要求,我局組織開展了2025年度畜禽生產(chǎn)激勵(lì)政策申報(bào)與驗(yàn)收工作。經(jīng)養(yǎng)殖主體自主申報(bào)、縣級(jí)初審與公示、市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收核實(shí)等程序,現(xiàn)將市級(jí)驗(yàn)收結(jié)果公示如下。
一、公示內(nèi)容
本次公示涉及2025年4月1日至9月30日期間,符合《畜禽生產(chǎn)激勵(lì)實(shí)施細(xì)則》引種激勵(lì)條件的養(yǎng)殖主體、引進(jìn)畜種及核定數(shù)量,以及符合白羽肉雞增量激勵(lì)條件的縣(市、區(qū))、市直園區(qū)及核定新增出欄量。具體名單及明細(xì)詳見附件。
二、公示期限
公示期為2025年12月29日至2026年1月5日,共5個(gè)工作日。
三、異議反饋
******農(nóng)村局反映。反映情況需客觀真實(shí),以單位名義反映的需加蓋公章,以個(gè)人名義反映的需署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
監(jiān)督電話:******
聯(lián)系科室:畜牧水產(chǎn)科
地址:遂寧市船山區(qū)遂州北路477號(hào)
?
附件:1. 2025年遂寧市畜禽生產(chǎn)引種激勵(lì)市級(jí)驗(yàn)收核定清單
2. 2025年遂寧市白羽肉雞增量激勵(lì)市級(jí)驗(yàn)收核定清單
?
?
?
******農(nóng)村局?????????
2025年12月29日????????
?
附件1:
2025年遂寧市畜禽生產(chǎn)引種激勵(lì)市級(jí)驗(yàn)收核定清單
序號(hào) | 主體名稱 | 地址 | 引進(jìn)畜種 | 申報(bào)數(shù)量 (頭、只) | 市級(jí)核定數(shù)量 (頭、只) | 備注 |
1 | ******有限公司 | 船山區(qū)永興鎮(zhèn)新源村 | 能繁母豬 | 30 | 30 | |
2 | ******有限公司 | 船山區(qū)桂花鎮(zhèn)響堂村5社 | 能繁母豬 | 1600 | 0 | 市內(nèi)引種,不符合條件 |
3 | 遂寧市高新區(qū)劉氏牧業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | ******居區(qū)聚賢鎮(zhèn)涼亭溝村7社 | 母牛 | 23 | 23 | |
4 | 遂寧市犇鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | ******居區(qū)東禪鎮(zhèn)回龍橋村9社 | 母牛 | 100 | 100 | |
5 | ******居區(qū)西眉鎮(zhèn)富強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng) | ******居區(qū)西眉鎮(zhèn)大昌村1社 | 能繁母豬 | 61 | 61 | |
6 | ******有限公司 | ******居區(qū)西眉鎮(zhèn)橋亭村8社 | 能繁母豬 | 575 | 575 | |
7 | 射洪市瑞紅康興家禽飼養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 射洪市瞿河鎮(zhèn)板板橋村 | 母牛 | 71 | 71 | |
8 | ******有限公司 | 射洪市大榆鎮(zhèn)鐘家店村 | 母牛 | 65 | 65 | |
9 | 射洪縣綠樹山林養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 射洪市廣興鎮(zhèn)東塔村 | 母牛 | 300 | 300 | |
10 | 射洪市曹碑鎮(zhèn)羊羊羊種植養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 射洪市曹碑鎮(zhèn)白鶴中心村 | 母羊 | 138 | 138 | |
11 | ******有限公司 | 射洪市復(fù)興鎮(zhèn)紅桂橋村 | 能繁母豬 | 3866 | 3866 | |
12 | 射洪市洋溪鎮(zhèn)瑞豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 射洪市洋溪鎮(zhèn)黃村壩村 | 能繁母豬 | 46 | 46 | |
13 | 射洪縣江辰寶見家庭農(nóng)場(chǎng) | 射洪市大榆鎮(zhèn)改板溝村 | 能繁母豬 | 71 | 71 | |
14 | ******有限公司 | 射洪市沱牌鎮(zhèn)斷石橋村 | 能繁母豬 | 256 | 256 | |
15 | 蓬溪縣德農(nóng)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)鐘山村 | 母牛 | 58 | 58 | |
16 | ******有限公司 | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)天鳳村 | 母牛 | 76 | 76 | |
17 | 蓬溪縣陽豐養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)黃土村5社 | 母牛 | 29 | 29 | |
18 | ******有限公司 | 蓬溪縣三鳳鎮(zhèn)桂花村 | 母牛 | 136 | 136 | |
19 | ******有限公司 | 蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)天鳳村 | 母羊 | 600 | 600 | |
20 | 蓬溪縣順福養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 蓬溪縣明月鎮(zhèn)回水社區(qū)2社 | 能繁母豬 | 35 | 35 | |
21 | 艾光宴豬場(chǎng) | 蓬溪縣槐花鎮(zhèn)鳳凰村3組 | 能繁母豬 | 10 | 10 | |
22 | ******有限公司 | 蓬溪縣天福鎮(zhèn)獅山村8社 | 能繁母豬 | 4087 | 4087 | |
23 | ******有限公司 | 蓬溪縣大石鎮(zhèn)文凡村2社 | 能繁母豬 | 400 | 0 | 申報(bào)資料不齊 |
附件2:
2025年遂寧市白羽肉雞增量激勵(lì)市級(jí)驗(yàn)收核定清單
序號(hào) | 縣(市、區(qū))、市直園區(qū) | 2024年4-9月出欄基數(shù) (萬羽) | 2025年4-9月出欄數(shù) (萬羽) | 2025年申報(bào)新增出欄量 (萬羽) | 市級(jí)核定新增出欄量 (萬羽) | 備注 |
1 | 射洪市 | 1077.8077 | 945.592 | 132.2157 | 132.2157 |
?