******學(xué)校外茶山高教園區(qū)、洪殿北路、隔岸路、江濱中路、南浦住宅區(qū)、蒲鞋市、游泳橋路、下呂浦1區(qū)等14宗房產(chǎn),近期即將報(bào)批招租,社會(huì)各界如有租賃意向,敬請(qǐng)關(guān)注,歡迎咨詢(xún)。
房產(chǎn)具體信息如下表所示。
序號(hào) | 坐落地址 | 出租面積(㎡) | 房產(chǎn)詳情 | 聯(lián)系電話 |
1 | 茶山高教園區(qū)中心東路求知公寓2幢104室 | 100.60 | 租期:5年 出租用途:住宅 | ****** 余老師 |
2 | 鹿城區(qū)洪殿北路13弄6號(hào)404室 | 55.74 | ||
3 | 鹿城區(qū)洪殿北路師院宿舍6幢302室 | 52.19 | ||
4 | 鹿城區(qū)隔岸路62號(hào)107室 | 38.35 | ||
5 | 鹿城區(qū)江濱中路萬(wàn)盛錦園A幢1304室 | 138.93 | ||
6 | 鹿城區(qū)南浦住宅區(qū)棋藝5幢402室 | 87.96 | ||
7 | 鹿城區(qū)南浦住宅區(qū)琴音7幢207室 | 68.51 | ||
8 | 鹿城區(qū)南浦住宅區(qū)聞鶯2幢502室 | 71.77 | ||
9 | 鹿城區(qū)南浦住宅區(qū)聞鶯6幢308室 | 72.80 | ||
10 | 鹿城區(qū)蒲鞋市136弄1號(hào)103室 | 42.19 | ||
11 | 鹿城區(qū)游泳橋路24號(hào)1幢302室 | 43.17 | ||
12 | 鹿城區(qū)下呂浦1區(qū)海鷗6幢302室 | 60.31 | ||
13 | 鹿城區(qū)下呂浦1區(qū)海鷗6幢401室 | 60.31 | ||
14 | 鹿城區(qū)下呂浦1區(qū)海鷗6幢402室 | 60.31 |
******學(xué)校外茶山高教園區(qū)、洪殿北路、隔岸路、江濱中路、南浦住宅區(qū)、蒲鞋市、游泳橋路、下呂浦1區(qū)等14宗房產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片:
(未放置全部房產(chǎn),有意向可聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)看房)
求知公寓:
、
海鷗組團(tuán)


聞鶯組團(tuán)

