一、合同編號
CYGK202502
二、合同名稱
******醫(yī)院異地新建提升工程中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣平臺及醫(yī)療診療桌等采購項目
三、項目編號
CYGK202502
四、項目名稱
******醫(yī)院異地新建提升工程中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣平臺及醫(yī)療診療桌等采購項目
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道中華路478號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:中山市港口鎮(zhèn)沙港東路5號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 貨架 | 48(張) | 1,500.00 | 72,000.00 |
| 2 | 沙發(fā)C | 2(張) | 1,480.00 | 2,960.00 |
| 3 | 茶幾A | 2(只) | 1,060.00 | 2,120.00 |
| 4 | 茶幾B | 2(只) | 800.00 | 1,600.00 |
| 5 | 茶幾C | 5(張) | 380.00 | 1,900.00 |
| 6 | 接待茶幾A | 2(只) | 870.00 | 1,740.00 |
| 7 | 接待茶幾B | 4(只) | 620.00 | 2,480.00 |
| 8 | 茶水柜 | 2(只) | 1,930.00 | 3,860.00 |
| 9 | 霧化桌 | 13(張) | 4,700.00 | 61,100.00 |
| 10 | 診桌 | 103(張) | 1,480.00 | 152,440.00 |
| 11 | 書柜 | 4(個) | 1,580.00 | 6,320.00 |
| 12 | 醫(yī)用文件柜 | 187(只) | 1,060.00 | 198,220.00 |
| 13 | 茶水柜 | 3(只) | 1,130.00 | 3,390.00 |
| 14 | 辦公桌 | 2(只) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 15 | 會議桌A | 3(只) | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 16 | 會議桌B | 3(只) | 2,980.00 | 8,940.00 |
| 17 | 定制會議桌A | 2(張) | 3,800.00 | 7,600.00 |
| 18 | 定制會議桌B | 7(張) | 2,380.00 | 16,660.00 |
| 19 | 定制會議桌C | 1(張) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 20 | 講臺 | 1(張) | 660.00 | 660.00 |
| 21 | 檔案密集架 | 230(m3) | 2,280.00 | 524,400.00 |
| 22 | 中藥調(diào)劑柜(單面) | 8(組) | 5,600.00 | 44,800.00 |
| 23 | 更衣柜 | 111(只) | 1,150.00 | 127,650.00 |
| 24 | 百子藥柜 | 40(組) | 5,260.00 | 210,400.00 |
| 25 | 藥品柜 | 22(張) | 1,900.00 | 41,800.00 |
| 26 | 西藥調(diào)劑柜(單面) | 6(組) | 5,700.00 | 34,200.00 |
| 27 | 雙邊西藥架 | 18(組) | 5,300.00 | 95,400.00 |
| 28 | 檔案柜 | 5(只) | 1,060.00 | 5,300.00 |
| 29 | 醫(yī)用辦公椅 | 650(張) | 480.00 | 312,000.00 |
| 30 | 會議椅 | 148(張) | 430.00 | 63,640.00 |
| 31 | 辦公椅 | 2(張) | 1,160.00 | 2,320.00 |
| 32 | 桌前椅 | 4(張) | 870.00 | 3,480.00 |
| 33 | 培訓(xùn)椅 | 50(張) | 480.00 | 24,000.00 |
| 34 | 雙層值班床 | 76(張) | 1,430.00 | 108,680.00 |
| 35 | 吧椅 | 9(張) | 280.00 | 2,520.00 |
| 36 | 就診椅 | 206(張) | 380.00 | 78,280.00 |
| 37 | 霧化椅 | 13(只) | 630.00 | 8,190.00 |
| 38 | 功能椅 | 100(張) | 620.00 | 62,000.00 |
| 39 | 輸液椅 | 42(張) | 1,560.00 | 65,520.00 |
| 40 | 候診椅A | 124(只) | 880.00 | 109,120.00 |
| 41 | 候診椅B | 73(只) | 1,150.00 | 83,950.00 |
| 42 | 候診椅C | 24(只) | 1,350.00 | 32,400.00 |
| 43 | 醫(yī)生辦公桌 | 355(張) | 1,050.00 | 372,750.00 |
| 44 | 主任辦公桌 | 40(張) | 1,260.00 | 50,400.00 |
| 45 | 床墊 | 152(張) | 430.00 | 65,360.00 |
| 46 | 醫(yī)用收費(fèi)桌 | 16(張) | 2,000.00 | 32,000.00 |
| 47 | 發(fā)藥臺 | 10(張) | 1,580.00 | 15,800.00 |
| 48 | 醫(yī)用茶水柜(開水間) | 27.3(延米) | 3,300.00 | 90,090.00 |
| 49 | 陪護(hù)椅 | 577(個) | 170.00 | 98,090.00 |
| 50 | 接待沙發(fā)A | 2(只) | 3,350.00 | 6,700.00 |
| 51 | 接待沙發(fā)B | 4(只) | 2,380.00 | 9,520.00 |
| 52 | 公用室沙發(fā) | 16(張) | 1,730.00 | 27,680.00 |
| 53 | 接待室沙發(fā) | 4(張) | 1,150.00 | 4,600.00 |
合同金額: 3,377,890.00元,大寫金額:叁佰叁拾柒萬柒仟捌佰玖拾元整
履約期限:2026年02月05日至2027年02月05日
履約地點:汕頭市潮陽區(qū)
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年02月05日
八、合同公告日期
2026年03月19日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2026年03月19日