平山縣城市配電網(wǎng)建設項目EPC總承包 (建設大街、東川街段)項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 平山縣城市配電網(wǎng)建設項目EPC總承包 (建設大街、東川街段)
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 平山縣城市配電網(wǎng)建設項目EPC總承包 (建設大街、東川街段)中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 平山縣城市配電網(wǎng)建設項目EPC總承包(建設大街、東川街段)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市平山縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-18 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-19 | 公示截止日期: | 2025-12-22 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格 | 自合同簽訂之日起180日歷天完工 |
| 2 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 設計質(zhì)量標準: 合格 施工質(zhì)量標準: 合格 | 自合同簽訂之日起 180 日歷天完工 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 設計質(zhì)量標準:合格;施工質(zhì)量標準:合格 | 180 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李鵬 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******1929 |
| 2 | ******有限公司 | 聶淑姣 | 工程師 | 一級注冊建造師證書(shū) | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 楊華 | 無(wú) | 二級注冊建造師 | 冀******0860 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.60 | 7.57 | 9.10 | 9.70 | 9.00 | 8.85 | 8.67 |
| 2 | ******有限公司 | 9.90 | 7.80 | 9.30 | 9.82 | 9.20 | 8.90 | 7.78 |
| 3 | ******有限公司 | 9.40 | 7.45 | 7.90 | 9.64 | 8.90 | 8.25 | 7.44 |
| 4 | ******有限公司 | 9.50 | 7.52 | 8.40 | 9.74 | 8.80 | 8.85 | 7.40 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 9.80 | 7.53 | 7.20 | 9.70 | 9.00 | 8.30 | 7.59 |
| 7 | ******有限公司 | 9.40 | 7.48 | 8.70 | 9.73 | 9.00 | 8.70 | 7.75 |
| 8 | ******有限公司 | 9.70 | 7.55 | 8.60 | 9.67 | 9.10 | 8.35 | 7.43 |
| 9 | ******有限公司 | 9.50 | 7.50 | 7.70 | 9.71 | 8.80 | 7.90 | 7.60 |
| 10 | ******有限公司 | 9.40 | 7.45 | 7.50 | 9.68 | 8.80 | 8.40 | 7.49 |
| 11 | ******有限公司 | 9.90 | 7.70 | 9.00 | 9.79 | 9.20 | 8.80 | 7.58 |
| 12 | ******有限公司 | 9.70 | 7.54 | 8.10 | 9.71 | 9.00 | 8.40 | 7.51 |
| 13 | ******有限公司 | 9.70 | 7.71 | 8.60 | 9.69 | 8.80 | 8.00 | 7.47 |
| 14 | ******有限公司 | 9.60 | 7.43 | 8.30 | 9.65 | 8.90 | 8.35 | 7.58 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 36.10 | 31.66 | 35.83 | 38.72 | 32.30 | 35.40 | 32.22 |
| 2 | ******有限公司 | 36.10 | 31.06 | 35.35 | 38.64 | 31.80 | 35.30 | 29.80 |
| 3 | ******有限公司 | 31.80 | 30.32 | 31.24 | 38.32 | 36.20 | 34.80 | 28.09 |
| 4 | ******有限公司 | 33.80 | 29.42 | 31.87 | 38.48 | 34.40 | 34.90 | 29.79 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 36.20 | 31.48 | 32.83 | 38.45 | 33.80 | 34.80 | 29.64 |
| 7 | ******有限公司 | 34.20 | 31.45 | 33.59 | 38.48 | 35.40 | 34.90 | 32.61 |
| 8 | ******有限公司 | 31.30 | 29.01 | 31.03 | 38.26 | 34.90 | 34.60 | 28.29 |
| 9 | ******有限公司 | 31.20 | 29.28 | 30.41 | 38.24 | 35.80 | 34.60 | 27.93 |
| 10 | ******有限公司 | 35.10 | 31.12 | 33.94 | 38.50 | 36.20 | 34.80 | 29.91 |
| 11 | ******有限公司 | 33.90 | 31.49 | 33.10 | 38.43 | 32.60 | 34.70 | 28.78 |
| 12 | ******有限公司 | 33.80 | 31.53 | 32.46 | 38.41 | 34.60 | 35.20 | 29.27 |
| 13 | ******有限公司 | 35.10 | 29.40 | 33.30 | 38.56 | 35.10 | 35.30 | 29.67 |
| 14 | ******有限公司 | 36.20 | 30.68 | 34.47 | 38.59 | 33.40 | 35.30 | 32.96 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.05 | 92.58 |
| 2 | ******有限公司 | 49.59 | 92.56 |
| 3 | ******有限公司 | 49.78 | 91.18 |
| 4 | ******有限公司 | 48.82 | 90.66 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 48.40 | 90.74 |
| 7 | ******有限公司 | 47.50 | 90.56 |
| 8 | ******有限公司 | 45.53 | 86.64 |
| 9 | ******有限公司 | 48.54 | 89.42 |
| 10 | ******有限公司 | 48.55 | 91.16 |
| 11 | ******有限公司 | 48.67 | 90.81 |
| 12 | ******有限公司 | 48.27 | 90.45 |
| 13 | ******有限公司 | 48.45 | 90.80 |
| 14 | ******有限公司 | 45.79 | 88.84 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 根據招標文件投標人須知前附表3.7.3條簽字蓋章要求,投標單位聯(lián)合體協(xié)議書(shū)中聯(lián)合體牽頭人法定代表人或委托代理人未簽字或蓋章 |
7. 提出異議的渠道和方式:******城市管******有限公司,聯(lián)系人:張淋鈞,電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******城市管理綜合行政執法局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市平山縣輕工路1號 | 地址: | 石家莊市橋西區工農路486號 |
| 聯(lián)系人: | 蓋佳恒 | 聯(lián)系人: | 張淋鈞 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wú)
中小企業(yè)聲明函(長(cháng)安、中設).pdf
中小企業(yè)聲明函(佳正、卓奧).pdf
中小企業(yè)聲明函(卓遠、廣安).pdf