******學(xué)院東校區維修改造工程監理項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): ******學(xué)院東校區維修改造工程監理
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): ******學(xué)院東校區維修改造工程監理項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | ******學(xué)院東校區維修改造工程監理標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市新華區 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-18 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標17 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-12-19 | 公示截止日期: | 2025-12-22 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起至缺陷責任期結束 |
| 2 | ******有限公司 | 983000.00 | 983000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起至缺陷責任期結束 |
| 3 | ******有限公司 | 966800.00 | 966800.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起至缺陷責任期結束 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 鮑葉欣 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 荊洪文 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 黃偉 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 國家華北區域應急救援中心建設項目監理 | 中華人民共和國應急管理部(河北省應急管理廳) | 2023-05-22 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | ******醫院花海院區一期工程監理 | ******醫院 | 2023-10-30 | ******.00元 |
| 3 | ******有限公司 | ******醫院復興院區二期工程監理 | ******醫院 | 2024-01-19 | ******.00元 |
| 4 | ******有限公司 | 深澤縣職業(yè)技術(shù)教育園區(北校區)建設項目監理 | ******有限公司 | 2024-05-28 | ******.00元 |
| 5 | ******有限公司 | ******大學(xué)秦皇島分校9號學(xué)生公寓項目監理 | ******大學(xué)秦皇島分校 | 2024-12-16 | ******.00元 |
| 6 | ******有限公司 | ******大學(xué)亞穩材料科研大樓建設項目監理 | ******大學(xué) | 2024-09-06 | ******.00元 |
| 7 | ******有限公司 | ******中學(xué)槐中路校區整體改造項目 | ******中學(xué) | 2024-12-11 | ******.00元 |
| 8 | ******有限公司 | ******中學(xué)項目監理 | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******元 |
| 9 | ******有限公司 | ******小學(xué)、初中)項目監理 | ******有限公司 | 2023-07-10 | ******.00元 |
| 10 | ******有限公司 | ******學(xué)校項目設計施工工程總承包監理 | ******有限公司 | 2025-07-15 | ******.00元 |
| 11 | ******有限公司 | ******學(xué)校東、西校區項目監理 | ******有限公司 | 2025-08-13 | 545000元 |
| 12 | ******有限公司 | ******學(xué)院農業(yè)實(shí)驗實(shí)訓中心建設項目 | ******學(xué)院 | 2023-10-25 | ******.00元 |
| 13 | ******有限公司 | 石家莊市鹿泉區中央商務(wù)區城市更新項目-數字產(chǎn)業(yè)孵化樓 | ******有限責任公司 | 2024-04-02 | ******.00元 |
| 14 | ******有限公司 | 辛集市教育園區育華學(xué)區建設項目 | ******有限公司 | 2023-09-01 | ******.00元 |
| 15 | ******有限公司 | 欒城職教中心生產(chǎn)性實(shí)訓基地項目監理 | 石家莊市欒城區職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2024-08-28 | ******.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 鮑葉欣 | ******大學(xué)人工智能 教師教育研究與應用中心項目 | ******大學(xué) | 2023-09-30 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 鮑葉欣 | ******中學(xué)項目監理 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區文教局 | 2025-06-03 | ******.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 荊洪文 | ******中學(xué)項目監理 | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******元 |
| 4 | ******有限公司 | 荊洪文 | 新河縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心教學(xué)樓等建設項目監理 | ******旅游局 | 2022-12-15 | ******.00元 |
| 5 | ******有限公司 | 黃偉 | ******學(xué)院農業(yè)實(shí)驗實(shí)訓中心建設項目 | ******學(xué)院 | 2023-10-25 | ******.00元 |
| 6 | ******有限公司 | 黃偉 | 石家莊市鹿泉區中央商務(wù)區城市更新項目-數字產(chǎn)業(yè)孵化樓 | ******有限責任公司 | 2024-04-02 | ******.00元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 2 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 3 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 4 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 5 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 9 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ******有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 12 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 13 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 14 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 15 | ******有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 41.35 | 34.40 | 38.90 | 40.00 | 39.60 |
| 2 | ******有限公司 | 41.33 | 33.80 | 38.40 | 40.10 | 36.00 |
| 3 | ******有限公司 | 41.32 | 34.90 | 38.60 | 39.60 | 35.20 |
| 4 | ******有限公司 | 41.20 | 35.40 | 38.40 | 40.20 | 34.40 |
| 5 | ******有限公司 | 41.28 | 34.00 | 38.30 | 39.60 | 32.20 |
| 6 | ******有限公司 | 41.18 | 34.70 | 38.30 | 37.30 | 32.90 |
| 7 | ******有限公司 | 41.27 | 33.90 | 38.30 | 39.10 | 32.20 |
| 8 | ******有限公司 | 40.78 | 34.40 | 36.90 | 35.40 | 32.90 |
| 9 | ******有限公司 | 41.19 | 32.50 | 38.00 | 39.10 | 32.90 |
| 10 | ******有限公司 | 41.18 | 34.20 | 38.30 | 39.20 | 32.90 |
| 11 | ******有限公司 | 41.21 | 34.80 | 38.50 | 39.40 | 35.20 |
| 12 | ******有限公司 | 41.34 | 35.20 | 38.90 | 39.70 | 39.60 |
| 13 | ******有限責任公司 | 41.19 | 33.60 | 38.30 | 40.20 | 32.90 |
| 14 | ******有限公司 | 41.30 | 34.50 | 38.40 | 39.10 | 34.40 |
| 15 | ******有限公司 | 41.33 | 33.90 | 38.80 | 40.20 | 36.70 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.70 | 95.20 |
| 2 | ******有限公司 | 39.56 | 93.73 |
| 3 | ******有限公司 | 38.91 | 92.71 |
| 4 | ******有限公司 | 33.67 | 78.17 |
| 5 | ******有限公司 | 36.13 | 85.43 |
| 6 | ******有限公司 | 38.47 | 91.24 |
| 7 | ******有限公司 | 35.82 | 72.92 |
| 8 | ******有限公司 | 35.42 | 77.99 |
| 9 | ******有限公司 | 35.50 | 78.17 |
| 10 | ******有限公司 | 33.49 | 70.72 |
| 11 | ******有限公司 | 35.74 | 79.94 |
| 12 | ******有限公司 | 35.62 | 91.02 |
| 13 | ******有限責任公司 | 33.44 | 80.81 |
| 14 | ******有限公司 | 37.93 | 86.26 |
| 15 | ******有限公司 | 36.17 | 90.74 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書(shū)面形式通知招標人或招標代理機構。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。異議材料應當包括下列內容: (一)異議人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; (二)異議事項的基本事實(shí); (三)相關(guān)請求及主張; (四)有******有限公司地址:石家莊市新華區合作路68號新合作廣場(chǎng)B座14層聯(lián)系人:田旭電話(huà):0311-****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******服務(wù)中心 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市友誼北大街569號 、新華區新合街32號 | 地址: | 石家莊市新華區合作路68號新合作廣場(chǎng)B座14層 |
| 聯(lián)系人: | 胡老師、彭女士 | 聯(lián)系人: | 田旭、趙博園 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf
******有限公司.pdf