定量評審結(jié)果
投標(biāo)單位名稱 | 評標(biāo)專家隨機(jī)編號及得分情況 | |||||||||||||
****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 業(yè)主代表1 | 業(yè)主代表2 | ||||||||
技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | |
******有限公司 | 49.4 | 3 | 49.5 | 3 | 49.4 | 3 | 49.3 | 3 | 55.2 | 3 | 49.3 | 3 | 49.5 | 3 |
******有限公司 | 48.7 | 3 | 46.5 | 3 | 50.8 | 3 | 49.1 | 3 | 51.5 | 3 | 46.7 | 3 | 45.3 | 3 |
******有限公司 | 43.3 | 2 | 32.7 | 2 | 38 | 2 | 40.8 | 2 | 38.7 | 2 | 44.7 | 2 | 34.8 | 2 |
******有限公司 | 44.4 | 3 | 33.2 | 3 | 38 | 3 | 40.4 | 3 | 39.6 | 3 | 43.0 | 3 | 34.9 | 3 |
******有限公司 | 49.8 | 3 | 55 | 3 | 53.6 | 3 | 50.7 | 3 | 55.7 | 3 | 51.9 | 3 | 52.5 | 3 |
******有限公司 | 49 | 3 | 54.8 | 3 | 52 | 3 | 49 | 3 | 49.8 | 3 | 52.4 | 3 | 53.2 | 3 |
?