定量評(píng)審結(jié)果
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)編號(hào)及得分情況 | |||||||||
****** | ****** | ****** | ****** | 招標(biāo)人代表1 | ||||||
技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)分 | 資信分 | |
******有限公司 | / | 77.5 | / | 77.5 | / | 77.5 | / | 77.5 | / | 77.5 |
******有限公司 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 |
******有限公司 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 |
******有限公司 | / | 82.0 | / | 82.0 | / | 82.0 | / | 82.0 | / | 82.0 |
******有限公司 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 |
******有限公司 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 | / | 75.0 |
******有限公司 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 |
******有限公司 | / | 87.5 | / | 87.5 | / | 87.5 | / | 87.5 | / | 87.5 |
******有限公司 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 |
******有限公司 | / | 72.0 | / | 72.0 | / | 72.0 | / | 72.0 | / | 72.0 |
******有限公司 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 |
******有限公司 | / | 76.75 | / | 76.75 | / | 76.75 | / | 76.75 | / | 76.75 |
******有限公司 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 |
******有限公司 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 | / | 70.0 |
******有限公司 | / | 90.0 | / | 90.0 | / | 90.0 | / | 90.0 | / | 90.0 |
******有限公司 | / | 66.5 | / | 66.5 | / | 66.5 | / | 66.5 | / | 66.5 |
******有限公司 | / | 76.0 | / | 76.0 | / | 76.0 | / | 76.0 | / | 76.0 |
******有限公司 | / | 79.25 | / | 79.25 | / | 79.25 | / | 79.25 | / | 79.25 |
******有限公司 | / | 78.75 | / | 78.75 | / | 78.75 | / | 78.75 | / | 78.75 |
******有限公司 | / | 75.5 | / | 75.5 | / | 75.5 | / | 75.5 | / | 75.5 |
******有限公司 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 | / | 80.0 |
******有限公司 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 | / | 60.0 |
?