?杭政儲出(2025)132號地塊商業(yè)商務(wù)用房項目清單、招標控制價背靠背編制及審核 | |
業(yè)主單位 | ******有限責任公司 |
交易方式 | 公開競標 |
成交價格 (萬元) | 62.6596 |
本期預算 (萬元) | 78.3245 |
工期 (日歷天) | 從合同簽訂之日起至出具審核報告經(jīng)甲方書面認可為止。 |
成交單位 | ******有限公司 |
公告時間 | 2026-03-20 |
備注 | |
?杭政儲出(2025)132號地塊商業(yè)商務(wù)用房項目清單、招標控制價背靠背編制及審核 | |
業(yè)主單位 | ******有限責任公司 |
交易方式 | 公開競標 |
成交價格 (萬元) | 62.6596 |
本期預算 (萬元) | 78.3245 |
工期 (日歷天) | 從合同簽訂之日起至出具審核報告經(jīng)甲方書面認可為止。 |
成交單位 | ******有限公司 |
公告時間 | 2026-03-20 |
備注 | |