鹽城市亭湖區(qū)黃尖灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)水利工程建設(shè)處的鹽城市亭湖區(qū)黃尖灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(%) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 99.6 | 合格 | 730 |
| 2 | ******有限公司 | 99.6 | 合格 | 730 |
| 3 | ******有限公司 | 99.7 | 合格 | 730 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 張曉芳 | 高級(jí)工程師****** |
| 2 | ******有限公司 | 高國(guó)威 | 高級(jí)工程師****** |
| 3 | ******有限公司 | 林農(nóng) | 高級(jí)工程師******0003 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 南京巿江寧區(qū)周崗圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、南京市六合區(qū)新禹河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程勘察設(shè)計(jì) | 響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 濱??h張弓中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、濱??h三層灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、東臺(tái)市堤?hào)|灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造“十四五”項(xiàng)目總體實(shí)施方案編制及2022~2025分年度工程勘測(cè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目、鹽城市大豐區(qū)三圩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù)、鹽都區(qū)東南灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo) | 響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 遂寧市射洪市前鋒渠中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、茨淮新河灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程勘察設(shè)計(jì)、江蘇省睢寧縣凌城灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、肥東縣眾興水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等4個(gè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)2標(biāo)(淠史杭灌區(qū)撮八電灌站灌區(qū)續(xù)建配套及節(jié)水改造工程勘察設(shè)計(jì)) | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
無(wú)三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、技術(shù)性評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 44.4 | 49.9 | 47.3 | 48.0 | 46.4 |
| 2 | ************有限公司 | 43.8 | 48.5 | 43.2 | 44.3 | 48.7 |
| 3 | ******有限公司 | 43.8 | 47.7 | 42.8 | 46.5 | 47.9 |
| 4 | ******有限公司 | 43.5 | 48.7 | 41.7 | 45.0 | 44.8 |
| 5 | ******有限公司 | 47.0 | 48.7 | 45.9 | 46.9 | 45.0 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 報(bào)價(jià)打分 | 技術(shù)性評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 99.6 | 19.870 | 47.23 | 24.00 | 91.10 |
| 2 | ************有限公司 | 99.8 | 19.970 | 45.53 | 24.00 | 89.50 |
| 3 | ******有限公司 | 99.7 | 19.920 | 46.00 | 24.00 | 89.92 |
| 4 | ******有限公司 | 99.5 | 19.820 | 44.43 | 24.00 | 88.25 |
| 5 | ******有限公司 | 99.6 | 19.870 | 46.60 | 24.00 | 90.47 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月18日至 2026年03月23日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 鹽城市亭湖區(qū)水利工程建設(shè)處
日期: 2026年03月18日