99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 管網(wǎng) >

棲霞區(qū)百水芊城春水坊等5個片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

棲霞區(qū)百水芊城春水坊等5個片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程施工中標候選人公示-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-20
招標文件下載
(市交易中心) 棲霞區(qū)百水芊城春水坊等5個片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程中標候選人公示

標段編號:NJSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的棲霞區(qū)百水芊城春水坊等5個片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標報價(元) ******.11 ******.24 ******.33
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 周佳敏 陸玉徽 陳青
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ************;川建安B(2022)****** ******9492;蘇建安B(2013)******;蘇************ 蘇建安B(2012)******;蘇************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;;投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價(招標控制價)的; 投標報價超限價
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; 工期不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求在資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求的企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價(招標控制價)的; 投標報價超限價
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 動態(tài)核查不通過
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求的企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供企業(yè)資質(zhì)證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供招標文件要求在資質(zhì)證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; 工期不符合要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的; 未提供資質(zhì)證書

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限責任公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.98 99.98
17 ******有限公司 99.98 99.98
18 ******有限公司 99.97 99.97
19 ******有限公司 99.97 99.97
20 ******有限公司 99.97 99.97
21 ******有限公司 99.97 99.97
22 ******有限公司 99.97 99.97
23 ******有限公司 99.97 99.97
24 ******有限公司 99.97 99.97
25 ******有限公司 99.96 99.96
26 ******有限公司 99.96 99.96
27 ******有限公司 99.96 99.96
28 ******有限公司 99.96 99.96
29 ******有限公司 99.95 99.95
30 ******有限公司 99.95 99.95
31 ******有限公司 99.95 99.95
32 ******有限公司 99.95 99.95
33 ******有限公司 99.95 99.95
34 ******有限公司 99.94 99.94
35 ******有限公司 99.94 99.94
36 ******有限公司 99.94 99.94
37 ******有限公司 99.94 99.94
38 ******有限公司 99.93 99.93
39 ******有限公司 99.93 99.93
40 ******有限公司 99.93 99.93
41 ******有限公司 99.93 99.93
42 ******有限公司 99.93 99.93
43 ******有限公司 99.93 99.93
44 ******有限公司 99.93 99.93
45 ******有限公司 99.93 99.93
46 ******有限公司 99.93 99.93
47 ******有限公司 99.92 99.92
48 ******有限公司 99.92 99.92
49 ******有限公司 99.92 99.92
50 ******有限公司 99.92 99.92
51 ******有限公司 99.91 99.91
52 ******有限公司 99.91 99.91
53 ******有限公司 99.91 99.91
54 ******有限公司 99.91 99.91
55 ******有限公司 99.90 99.9
56 ******有限公司 99.90 99.9
57 ******有限公司 99.90 99.9
58 ******有限公司 99.89 99.89
59 ******有限公司 99.89 99.89
60 ******有限公司 99.89 99.89
61 ******有限公司 99.89 99.89
62 ******有限公司 99.89 99.89
63 ******有限公司 99.89 99.89
64 ******有限公司 99.89 99.89
65 ******有限公司 99.89 99.89
66 ******有限公司 99.89 99.89
67 ******有限公司 99.88 99.88
68 ******有限公司 99.88 99.88
69 ******有限公司 99.88 99.88
70 ******有限公司 99.88 99.88
71 ******有限公司 99.88 99.88
72 ******有限公司 99.87 99.87
73 ******有限公司 99.87 99.87
74 ******有限公司 99.87 99.87
75 ******有限公司 99.87 99.87
76 ******有限公司 99.87 99.87
77 ******有限公司 99.86 99.86
78 ******有限公司 99.86 99.86
79 ******有限公司 99.86 99.86
80 ******有限責任公司 99.86 99.86
81 ******有限公司 99.85 99.85
82 ******有限公司 99.85 99.85
83 ******有限公司 99.85 99.85
84 ******有限公司 99.85 99.85
85 ******有限公司 99.85 99.85
86 ******有限公司 99.84 99.84
87 ******有限公司 99.84 99.84
88 ******有限公司 99.84 99.84
89 ******有限公司 99.84 99.84
90 ******有限公司 99.83 99.83
91 ******有限公司 99.82 99.82
92 ******有限公司 99.82 99.82
93 ******有限公司 99.82 99.82
94 ******有限公司 99.82 99.82
95 ******有限公司 99.82 99.82
96 ******有限公司 99.82 99.82
97 ******有限公司 99.82 99.82
98 ******有限公司 99.81 99.81
99 ******有限公司 99.81 99.81
100 ******有限公司 99.81 99.81
101 ******有限公司 99.80 99.8
102 ******有限公司 99.80 99.8
103 ******有限公司 99.80 99.8
104 ******有限公司 99.80 99.8
105 ******集團公司 99.80 99.8
106 ******有限公司 99.80 99.8
107 ******有限公司 99.80 99.8
108 ******有限公司 99.80 99.8
109 ******有限公司 99.79 99.79
110 ******有限公司 99.79 99.79
111 ******有限公司 99.79 99.79
112 ******有限公司 99.79 99.79
113 ******有限公司 99.78 99.78
114 ******有限公司 99.78 99.78
115 ******有限公司 99.78 99.78
116 ******有限公司 99.78 99.78
117 ******有限公司 99.78 99.78
118 ******有限公司 99.78 99.78
119 ******有限公司 99.78 99.78
120 ******有限公司 99.77 99.77
121 ******有限公司 99.77 99.77
122 ******有限公司 99.77 99.77
123 ******有限公司 99.77 99.77
124 ******有限公司 99.77 99.77
125 ******有限公司 99.77 99.77
126 ******有限公司 99.77 99.77
127 ******有限公司 99.77 99.77
128 ******有限公司 99.77 99.77
129 ******有限公司 99.76 99.76
130 ******有限公司 99.76 99.76
131 ******有限公司 99.76 99.76
132 ******有限公司 99.76 99.76
133 ******有限公司 99.76 99.76
134 ******有限公司 99.75 99.75
135 ******有限責任公司 99.75 99.75
136 ******有限公司 99.75 99.75
137 ******有限公司 99.75 99.75
138 ******有限公司 99.75 99.75
139 ******有限公司 99.74 99.74
140 ******有限公司 99.74 99.74
141 ******有限公司 99.74 99.74
142 ******有限公司 99.74 99.74
143 ******有限公司 99.74 99.74
144 ******有限公司 99.74 99.74
145 ******有限公司 99.73 99.73
146 ******有限公司 99.73 99.73
147 ******有限公司 99.73 99.73
148 ******有限公司 99.73 99.73
149 ******有限公司 99.73 99.73
150 ******有限公司 99.73 99.73
151 ******有限公司 99.73 99.73
152 ******有限公司 99.73 99.73
153 ******有限公司 99.73 99.73
154 ******有限公司 99.73 99.73
155 ******有限公司 99.72 99.72
156 ******有限公司 99.72 99.72
157 ******有限公司 99.72 99.72
158 ******有限公司 99.72 99.72
159 ******有限公司 99.71 99.71
160 ******有限公司 99.71 99.71
161 ******有限公司 99.71 99.71
162 ******有限公司 99.71 99.71
163 ******有限公司 99.71 99.71
164 ******有限公司 99.71 99.71
165 ******有限公司 99.71 99.71
166 ******有限公司 99.70 99.7
167 ******有限公司 99.70 99.7
168 ******有限公司 99.70 99.7
169 ******有限公司 99.70 99.7
170 ******有限公司 99.70 99.7
171 ******有限公司 99.69 99.69
172 ******有限公司 99.69 99.69
173 ******有限公司 99.69 99.69
174 ******有限公司 99.69 99.69
175 ******有限公司 99.69 99.69
176 ******有限公司 99.69 99.69
177 ******有限公司 99.68 99.68
178 ******有限公司 99.68 99.68
179 ******有限公司 99.68 99.68
180 ******有限公司 99.68 99.68
181 ******有限公司 99.68 99.68
182 ******有限公司 99.68 99.68
183 ******有限公司 99.67 99.67
184 ******有限公司 99.67 99.67
185 ******有限公司 99.67 99.67
186 ******有限公司 99.67 99.67
187 ******有限公司 99.67 99.67
188 ******有限公司 99.66 99.66
189 ******有限公司 99.66 99.66
190 ******有限公司 99.66 99.66
191 ******有限公司 99.66 99.66
192 ******有限公司 99.66 99.66
193 ******有限公司 99.66 99.66
194 ******有限公司 99.66 99.66
195 ******有限公司 99.66 99.66
196 ******有限公司 99.65 99.65
197 ******有限公司 99.65 99.65
198 ******有限公司 99.65 99.65
199 ******有限公司 99.65 99.65
200 ******有限公司 99.65 99.65
201 ******有限責任公司 99.64 99.64
202 ******有限公司 99.64 99.64
203 ******有限公司 99.64 99.64
204 ******有限公司 99.64 99.64
205 ******有限公司 99.64 99.64
206 ******有限公司 99.64 99.64
207 ******有限公司 99.64 99.64
208 ******有限公司 99.63 99.63
209 ******有限公司 99.63 99.63
210 ******有限公司 99.63 99.63
211 ******有限責任公司 99.63 99.63
212 ******有限公司 99.63 99.63
213 ******有限公司 99.63 99.63
214 ******有限公司 99.63 99.63
215 ******有限公司 99.62 99.62
216 ******有限公司 99.62 99.62
217 ******有限公司 99.62 99.62
218 ******有限公司 99.62 99.62
219 ******有限公司 99.62 99.62
220 ******有限公司 99.62 99.62
221 ******有限公司 99.62 99.62
222 ******有限公司 99.62 99.62
223 ******有限公司 99.61 99.61
224 ******有限公司 99.61 99.61
225 ******有限公司 99.60 99.6
226 ******有限公司 99.60 99.6
227 ******有限公司 99.60 99.6
228 ******有限公司 99.59 99.59
229 ******有限公司 99.59 99.59
230 ******有限公司 99.59 99.59
231 ******有限公司 99.59 99.59
232 ******有限公司 99.59 99.59
233 ******有限公司 99.58 99.58
234 ******有限公司 99.58 99.58
235 ******有限公司 99.58 99.58
236 ******有限公司 99.58 99.58
237 ******有限責任公司 99.57 99.57
238 ******有限公司 99.57 99.57
239 ******有限公司 99.57 99.57
240 ******有限公司 99.57 99.57
241 ******有限公司 99.57 99.57
242 ******有限公司 99.56 99.56
243 ******有限公司 99.56 99.56
244 ******有限公司 99.56 99.56
245 ******有限公司 99.56 99.56
246 ******有限公司 99.56 99.56
247 ******有限公司 99.56 99.56
248 ******有限公司 99.56 99.56
249 ******有限公司 99.56 99.56
250 ******有限公司 99.56 99.56
251 ******有限公司 99.56 99.56
252 ******有限公司 99.56 99.56
253 ******有限公司 99.55 99.55
254 ******有限公司 99.55 99.55
255 ******有限公司 99.55 99.55
256 ******有限公司 99.55 99.55
257 ******有限公司 99.55 99.55
258 ******有限公司 99.54 99.54
259 ******有限公司 99.54 99.54
260 ******有限公司 99.54 99.54
261 ******有限公司 99.54 99.54
262 ******有限公司 99.54 99.54
263 ******有限公司 99.53 99.53
264 ******有限公司 99.53 99.53
265 ******有限公司 99.53 99.53
266 ******有限公司 99.53 99.53
267 ******有限公司 99.53 99.53
268 ******有限公司 99.52 99.52
269 ******有限公司 99.52 99.52
270 ******有限公司 99.52 99.52
271 ******有限公司 99.52 99.52
272 ******有限公司 99.52 99.52
273 ******有限公司 99.52 99.52
274 ******有限公司 99.52 99.52
275 ******有限公司 99.51 99.51
276 ******有限公司 99.51 99.51
277 ******有限公司 99.51 99.51
278 ******有限公司 99.51 99.51
279 ******有限公司 99.51 99.51
280 ******有限公司 99.51 99.51
281 ******有限公司 99.51 99.51
282 ******有限公司 99.51 99.51
283 ******有限公司 99.51 99.51
284 ******有限公司 99.50 99.5
285 ******有限公司 99.50 99.5
286 ******有限公司 99.50 99.5
287 ******有限公司 99.49 99.49
288 ******有限公司 99.49 99.49
289 ******有限公司 99.49 99.49
290 ******有限公司 99.49 99.49
291 ******有限公司 99.49 99.49
292 ******有限公司 99.49 99.49
293 ******有限公司 99.49 99.49
294 ******有限公司 99.49 99.49
295 ******有限公司 99.48 99.48
296 ******有限公司 99.48 99.48
297 ******有限公司 99.48 99.48
298 ******有限公司 99.48 99.48
299 ******有限公司 99.47 99.47
300 ******有限公司 99.47 99.47
301 ******有限公司 99.47 99.47
302 ******有限公司 99.47 99.47
303 ******有限公司 99.47 99.47
304 ******有限公司 99.47 99.47
305 ******有限公司 99.46 99.46
306 ******有限公司 99.46 99.46
307 ******有限公司 99.46 99.46
308 ******有限公司 99.46 99.46
309 ******有限公司 99.46 99.46
310 ******有限公司 99.46 99.46
311 ******有限公司 99.46 99.46
312 ******有限公司 99.46 99.46
313 ******有限公司 99.45 99.45
314 ******有限公司 99.45 99.45
315 ******有限公司 99.45 99.45
316 ******有限公司 99.45 99.45
317 ******有限公司 99.45 99.45
318 ******有限公司 99.45 99.45
319 ******有限公司 99.44 99.44
320 ******有限公司 99.44 99.44
321 ******有限公司 99.44 99.44
322 ******有限公司 99.44 99.44
323 ******有限公司 99.44 99.44
324 ******有限公司 99.44 99.44
325 ******有限公司 99.44 99.44
326 ******有限公司 99.44 99.44
327 ******有限公司 99.43 99.43
328 ******有限公司 99.43 99.43
329 ******有限公司 99.43 99.43
330 ******有限公司 99.43 99.43
331 ******有限公司 99.43 99.43
332 ******有限公司 99.43 99.43
333 ******有限公司 99.43 99.43
334 ******有限公司 99.43 99.43
335 ******有限公司 99.42 99.42
336 ******有限公司 99.42 99.42
337 ******有限公司 99.42 99.42
338 ******有限公司 99.42 99.42
339 ******有限公司 99.42 99.42
340 ******有限公司 99.41 99.41
341 ******有限公司 99.41 99.41
342 ******有限公司 99.41 99.41
343 ******有限公司 99.41 99.41
344 ******有限公司 99.41 99.41
345 ******有限公司 99.41 99.41
346 ******有限公司 99.41 99.41
347 ******有限公司 99.41 99.41
348 ******有限公司 99.41 99.41
349 ******有限公司 99.41 99.41
350 ******有限公司 99.40 99.4
351 ******有限公司 99.40 99.4
352 ******有限公司 99.40 99.4
353 ******有限公司 99.40 99.4
354 ******有限公司 99.40 99.4
355 ******有限公司 99.40 99.4
356 ******有限公司 99.39 99.39
357 ******有限公司 99.39 99.39
358 ******有限公司 99.39 99.39
359 ******有限公司 99.39 99.39
360 ******有限公司 99.39 99.39
361 ******有限公司 99.39 99.39
362 ******有限公司 99.38 99.38
363 ******有限公司 99.38 99.38
364 ******有限公司 99.37 99.37
365 ******有限公司 99.37 99.37
366 ******有限公司 99.37 99.37
367 ******有限公司 99.37 99.37
368 ******有限公司 99.37 99.37
369 ******有限公司 99.36 99.36
370 ******有限公司 99.36 99.36
371 ******有限公司 99.36 99.36
372 ******有限公司 99.36 99.36
373 ******有限公司 99.36 99.36
374 ******有限公司 99.36 99.36
375 ******有限公司 99.35 99.35
376 ******有限公司 99.35 99.35
377 ******有限公司 99.35 99.35
378 ******有限公司 99.34 99.34
379 ******有限公司 99.34 99.34
380 ******有限公司 99.33 99.33
381 ******有限公司 99.33 99.33
382 ******有限公司 99.33 99.33
383 ******有限公司 99.33 99.33
384 ******有限公司 99.32 99.32
385 ******有限公司 99.32 99.32
386 ******有限公司 99.32 99.32
387 ******有限公司 99.32 99.32
388 ******有限公司 99.32 99.32
389 ******有限公司 99.32 99.32
390 ******有限公司 99.31 99.31
391 ******有限公司 99.31 99.31
392 ******有限公司 99.31 99.31
393 ******有限公司 99.31 99.31
394 ******有限公司 99.31 99.31
395 ******有限公司 99.31 99.31
396 ******有限公司 99.31 99.31
397 ******有限公司 99.31 99.31
398 ******有限公司 99.31 99.31
399 ******有限公司 99.31 99.31
400 ******有限公司 99.31 99.31
401 ******有限公司 99.31 99.31
402 ******有限公司 99.31 99.31
403 ******有限公司 99.30 99.3
404 ******有限公司 99.30 99.3
405 ******有限公司 99.30 99.3
406 ******有限公司 99.30 99.3
407 ******有限公司 99.29 99.29
408 ******有限公司 99.29 99.29
409 ******有限公司 99.29 99.29
410 ******有限公司 99.29 99.29
411 ******有限公司 99.29 99.29
412 ******有限公司 99.29 99.29
413 ******有限公司 99.29 99.29
414 ******有限公司 99.29 99.29
415 ******有限公司 99.28 99.28
416 ******有限公司 99.28 99.28
417 ******有限公司 99.28 99.28
418 ******有限公司 99.28 99.28
419 ******有限公司 99.27 99.27
420 ******有限公司 99.27 99.27
421 ******有限公司 99.27 99.27
422 ******有限公司 99.27 99.27
423 ******有限公司 99.27 99.27
424 ******有限公司 99.27 99.27
425 ******有限公司 99.26 99.26
426 ******有限公司 99.26 99.26
427 ******有限公司 99.26 99.26
428 ******有限公司 99.26 99.26
429 ******有限公司 99.26 99.26
430 ******有限公司 99.26 99.26
431 ******有限公司 99.26 99.26
432 ******有限公司 99.25 99.25
433 ******有限公司 99.25 99.25
434 ******有限公司 99.25 99.25
435 ******有限公司 99.25 99.25
436 ******有限公司 99.25 99.25
437 ******有限公司 99.25 99.25
438 ******有限公司 99.24 99.24
439 ******有限公司 99.24 99.24
440 ******有限公司 99.23 99.23
441 ******有限公司 99.23 99.23
442 ******有限公司 99.23 99.23
443 ******有限公司 99.23 99.23
444 ******有限公司 99.23 99.23
445 ******有限公司 99.23 99.23
446 ******有限公司 99.23 99.23
447 ******有限公司 99.23 99.23
448 ******有限公司 99.22 99.22
449 ******有限公司 99.22 99.22
450 ******有限公司 99.22 99.22
451 ******有限公司 99.22 99.22
452 ******有限公司 99.22 99.22
453 ******有限公司 99.21 99.21
454 ******有限公司 99.21 99.21
455 ******有限公司 99.20 99.2
456 ******有限公司 99.20 99.2
457 ******有限公司 99.20 99.2
458 ******有限公司 99.20 99.2
459 ******有限公司 99.20 99.2
460 ******有限公司 99.20 99.2
461 ******有限公司 99.20 99.2
462 ******有限公司 99.19 99.19
463 ******有限公司 99.19 99.19
464 ******有限公司 99.19 99.19
465 ******有限公司 99.19 99.19
466 ******有限公司 99.19 99.19
467 ******有限公司 99.19 99.19
468 ******有限公司 99.18 99.18
469 ******有限公司 99.18 99.18
470 ******有限公司 99.18 99.18
471 ******有限公司 99.18 99.18
472 ******有限公司 99.18 99.18
473 ******有限公司 99.18 99.18
474 ******有限公司 99.18 99.18
475 ******有限公司 99.17 99.17
476 ******有限公司 99.17 99.17
477 ******有限公司 99.17 99.17
478 ******有限公司 99.17 99.17
479 ******有限公司 99.17 99.17
480 ******有限公司 99.16 99.16
481 ******有限公司 99.16 99.16
482 ******有限公司 99.16 99.16
483 ******有限公司 99.16 99.16
484 ******有限公司 99.15 99.15
485 ******有限公司 99.15 99.15
486 ******有限公司 99.15 99.15
487 ******有限公司 99.15 99.15
488 ******有限公司 99.15 99.15
489 ******有限公司 99.14 99.14
490 ******有限公司 99.14 99.14
491 ******有限公司 99.14 99.14
492 ******有限公司 99.14 99.14
493 ******有限公司 99.14 99.14
494 ******有限公司 99.14 99.14
495 ******有限公司 99.14 99.14
496 ******有限公司 99.14 99.14
497 ******有限公司 99.13 99.13
498 ******有限公司 99.13 99.13
499 ******有限公司 99.13 99.13
500 ******有限公司 99.13 99.13
501 ******有限公司 99.13 99.13
502 ******有限公司 99.13 99.13
503 ******有限公司 99.13 99.13
504 ******有限公司 99.13 99.13
505 ******有限公司 99.13 99.13
506 ******有限公司 99.13 99.13
507 ******有限公司 99.12 99.12
508 ******有限公司 99.12 99.12
509 ******有限公司 99.11 99.11
510 ******有限公司 99.11 99.11
511 ******有限公司 99.11 99.11
512 ******有限公司 99.11 99.11
513 ******有限公司 99.11 99.11
514 ******有限公司 99.10 99.1
515 ******有限公司 99.10 99.1
516 ******有限公司 99.10 99.1
517 ******有限公司 99.10 99.1
518 ******有限公司 99.10 99.1
519 ******有限公司 99.10 99.1
520 ******有限公司 99.10 99.1
521 ******有限公司 99.09 99.09
522 ******有限公司 99.09 99.09
523 ******有限公司 99.09 99.09
524 ******有限公司 99.09 99.09
525 ******有限公司 99.09 99.09
526 ******有限公司 99.08 99.08
527 ******有限公司 99.08 99.08
528 ******有限公司 99.08 99.08
529 ******有限公司 99.08 99.08
530 ******有限公司 99.08 99.08
531 ******有限公司 99.08 99.08
532 ******有限公司 99.07 99.07
533 ******有限公司 99.07 99.07
534 ******有限公司 99.07 99.07
535 ******有限公司 99.07 99.07
536 ******有限公司 99.07 99.07
537 ******有限公司 99.07 99.07
538 ******有限公司 99.07 99.07
539 ******有限公司 99.07 99.07
540 ******有限公司 99.07 99.07
541 ******有限公司 99.06 99.06
542 ******有限公司 99.06 99.06
543 ******有限公司 99.06 99.06
544 ******有限公司 99.06 99.06
545 ******有限公司 99.06 99.06
546 ******有限公司 99.05 99.05
547 ******有限公司 99.05 99.05
548 ******有限公司 99.05 99.05
549 ******有限公司 99.05 99.05
550 ******有限公司 99.05 99.05
551 ******有限公司 99.05 99.05
552 ******有限公司 99.04 99.04
553 ******有限公司 99.04 99.04
554 ******有限公司 99.04 99.04
555 ******有限公司 99.04 99.04
556 ******有限公司 99.04 99.04
557 ******有限公司 99.04 99.04
558 ******有限公司 99.04 99.04
559 ******有限公司 99.04 99.04
560 ******有限公司 99.04 99.04
561 ******有限公司 99.04 99.04
562 ******有限公司 99.03 99.03
563 ******有限公司 99.03 99.03
564 ******有限公司 99.03 99.03
565 ******有限公司 99.03 99.03
566 ******有限公司 99.03 99.03
