| 一、項目名稱: | ******辦事處農田水利項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | ******辦事處農田水利項目第一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-03-20 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 852000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省泰安市肥城市王莊鎮(zhèn)文化路017號A座102室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 李金濤, 宋敏, 穆化峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******辦事處 | 地址: | 曹縣贛江路東段路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 李主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | ******街道北邵社區(qū)富民大道東段與青島路交叉處東北角智慧家1號樓106室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 劉經理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-3-20 - 2026-3-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 詳見競爭性磋商文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!