| 一、項目名稱: | ******辦事處2025年第二批基礎設施銜接資金項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | ******辦事處2025年第二批基礎設施銜接資金項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-03-20 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ******.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省菏澤市東明縣小井鎮(zhèn)四馬路666號1978科創(chuàng)園行政樓588室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 李蘭軍, 張家豪, 馬永生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******辦事處 | 地址: | ******辦事處駐地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 閆主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市人民路數(shù)碼大廈A座五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 田經理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-3-20 - 2026-3-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 詳見競爭性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!