| 一、項目名稱: | 曹縣2024年漁業(yè)高質量發(fā)展補助項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 土工膜護坡、清淤等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2026-03-20 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省菏澤市開發(fā)區(qū)億豐時代廣場C5棟229室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 張旭, 杜海燕, 趙威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******服務中心 | 地址: | ******集團八樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 趙威 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | ******街道北邵社區(qū)鳳凰花園城南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王森 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-3-20 - 2026-3-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | ******委員會頒發(fā)的《代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件收費標準的70%計取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-20 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!