| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月20日 11:05進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價(jià) | |
| 軋硬 | 35W550 | 0.35*1225 | B | JX/YZL C113-2013 | 1.864噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W230 | 0.65*1130 | B | JX/YZL C101-2019 | 2.584噸/1件 | 3933元 | ||
| 軋硬 | 42Mn | 1.42*1095 | B | GB/T 13237-2013 | 3.162噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W230 | 0.55*1203 | B | JX/YZL C101-2019 | 2.326噸/1件 | 3933元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1185 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.124噸/1件 | 3483元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.18*841 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.675噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*901 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.635噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1235 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.106噸/1件 | 3483元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*888 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.68噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*841 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.675噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.2*837 | B | JIS G 3141:2021 | 1.615噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.43*824 | B | JIS G 3141:2021 | 1.645噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.735噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.612噸/1件 | 3483元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.775噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*841 | B | JIS G 3141:2021 | 1.65噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.665噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*841 | B | JIS G 3141:2021 | 1.89噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.21*964 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.82噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.66噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.65噸/1件 | 2903元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價(jià)結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月20日 | ||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!