| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月20日 11:05進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 硅鋼 | SG30W430WG | 0.3*1200 | 1 | JX/YZL C641-2025 | 6.59噸/1件 | 4253元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.3噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.424噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.652噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.824噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.728噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.136噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.424噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.584噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.578噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.646噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.476噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.05噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.256噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.394噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.874噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.504噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.854噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.118噸/1件 | 3553元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.862噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.578噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.82噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.942噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.444噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.708噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.376噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.458噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.912噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.636噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.814噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.516噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.79噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.574噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.48噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1115 | C | GB/T 2521.1-2016 | 1.874噸/1件 | 3283元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.972噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.654噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.66噸/1件 | 3483元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.622噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.898噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.782噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.726噸/1件 | 3233元 | ||
| 硅鋼 | 20W230 | 0.2*1100 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.556噸/1件 | 3233元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月20日 | ||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!