| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月20日 11:05進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 硅鋼 | SG35W270 | 0.35*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.568噸/1件 | 4713元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 3.27噸/1件 | 4513元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.016噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.02噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.064噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.196噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.454噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1114 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.626噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300GL | 0.35*1170 | 1 | JX/YZL C630-2024 | 4.83噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300MZ | 0.35*1125 | 1 | JX/YZL C625-2025 | 3.772噸/1件 | 4513元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300MZ | 0.35*1125 | 1 | JX/YZL C625-2025 | 4.172噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W300MZ | 0.35*1125 | 1 | JX/YZL C625-2025 | 4.254噸/1件 | 4563元 | ||
| 硅鋼 | SG35W360MZ | 0.35*1115 | 1 | JX/YZL C625-2025 | 3.6噸/1件 | 4413元 | ||
| 硅鋼 | SG35W360MZ | 0.35*1115 | 1 | JX/YZL C625-2025 | 3.614噸/1件 | 4413元 | ||
| 硅鋼 | SG35W440LG | 0.35*1120 | 1 | JX/YZL C616-2024 S1 | 4.7噸/1件 | 4363元 | ||
| 硅鋼 | SG35W440MZ | 0.35*1005 | 1 | JX/YZL C625-2023 | 3.116噸/1件 | 4113元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.296噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.454噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.016噸/1件 | 3563元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300 | 0.5*1205 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.906噸/1件 | 3563元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.91噸/1件 | 3563元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300MZ | 0.5*1130 | 1 | JX/YZL C625-2023 | 3.662噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300MZ | 0.5*1135 | 1 | JX/YZL C625-2023 | 3.766噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | SG50W1300MZ | 0.5*1130 | 1 | JX/YZL C625-2023 | 4.964噸/1件 | 3563元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.114噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.278噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1100 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.06噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.325噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.43噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.625噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.82噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 8.075噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 35W270 | 0.35*1210 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.074噸/1件 | 3743元 | ||
| 硅鋼 | 35W270 | 0.35*1210 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.772噸/1件 | 3743元 | ||
| 硅鋼 | 35W300 | 0.35*1210 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.38噸/1件 | 3543元 | ||
| 硅鋼 | 35W300 | 0.35*1210 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.714噸/1件 | 3543元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1034 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.006噸/1件 | 3243元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1100 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.056噸/1件 | 3243元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1034 | B | GB/T 2521.1-2016 | 1.532噸/1件 | 3243元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1230 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.114噸/1件 | 3243元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1165 | B | GB/T 2521.1-2016 | 2.766噸/1件 | 3243元 | ||
| 硅鋼 | 35W300 | 0.35*1210 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.572噸/1件 | 3343元 | ||
| 硅鋼 | 35W300 | 0.35*1210 | C | GB/T 2521.1-2016 | 0.602噸/1件 | 3343元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.348噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.44噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.67噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470 | 0.5*1230 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.246噸/1件 | 4063元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470LX | 0.495*1058 | 1 | JX/YZL C635-2024 | 3.682噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50W470LX | 0.495*1048 | 1 | JX/YZL C635-2024 | 3.94噸/1件 | 4013元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH470 | 0.5*1080 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.676噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH470 | 0.5*1106 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.958噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH470SI | 0.5*1090 | 1 | JX/YZL C627-2023 | 3.344噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH470SI | 0.5*1090 | 1 | JX/YZL C627-2023 | 3.47噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1000 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.478噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 3.942噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.174噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.512噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.562噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.66噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.768噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.874噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | SG50WH600 | 0.5*1200 | 1 | Q/320582 YZL601-2022 | 4.986噸/1件 | 3963元 | ||
| 硅鋼 | 50W1300 | 0.5*1205 | A | GB/T 2521.1-2016 | 3.238噸/1件 | 3363元 | ||
| 硅鋼 | 50W1300 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 3.512噸/1件 | 3363元 | ||
| 硅鋼 | 50W470 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 6.58噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | 50W470 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 7.23噸/1件 | 3913元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1230 | A | GB/T 2521.1-2016 | 3.232噸/1件 | 3463元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 6.44噸/1件 | 3513元 | ||
| 硅鋼 | 50W800 | 0.5*1200 | A | GB/T 2521.1-2016 | 6.47噸/1件 | 3513元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月20日 | ||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!