| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月20日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 鍍錫基板 | BP-MR-T5Y | 0.22*840 | C | JX/YZL C713-2023 | 0.84噸/1件 | 3003元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.2*823 | B | GB/T 2520-2017 | 4.522噸/1件 | 3053元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.21*856 | B | JX/YZL C711-2022 | 3.26噸/1件 | 3053元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.21*856 | B | JX/YZL C711-2022 | 3.74噸/1件 | 3053元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.21*856 | B | JX/YZL C711-2022 | 4.758噸/1件 | 3053元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.18*832 | C | GB/T 2520-2017 | 2.516噸/1件 | 3103元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.2*854 | C | JX/YZL C711-2022 | 1.642噸/1件 | 3003元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.2*854 | C | JX/YZL C711-2022 | 1.666噸/1件 | 3003元 | ||
| 鍍錫基板 | BP-MR-T4 | 0.21*856 | C | JX/YZL C711-2022 | 2.186噸/1件 | 3003元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月20日 | ||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!