| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于03月20日 11:05進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.202*837 | B | JIS G 3141:2021 | 1.65噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.43*914 | B | JIS G 3141:2021 | 1.71噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*841 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.655噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*858 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.62噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.63噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W270 | 0.5*1235 | A | JX/YZL C113-2013 | 6.02噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | 50W310 | 0.5*1145 | B | JX/YZL C113-2013 | 1.674噸/1件 | 4343元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1200 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.912噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1200 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.062噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.665噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.735噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1235 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.488噸/1件 | 3843元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.27噸/1件 | 3843元 | ||
| 軋硬 | 35W440 | 0.35*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.404噸/1件 | 3843元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.732噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.725噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.725噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1215 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.1噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*841 | B | JIS G 3141:2021 | 1.535噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*841 | B | JIS G 3141:2021 | 1.61噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.2*924 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.62噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.21*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.595噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.22*860 | B | JIS G 3141:2021 | 1.6噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*900 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.61噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.334噸/1件 | 3293元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*901 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.62噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.19*901 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.625噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.21*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.812噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | 50W470 | 0.5*1200 | A | JX/YZL C113-2013 | 6.91噸/1件 | 3343元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*850 | B | JIS G 3141:2021 | 1.625噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.19*850 | B | JIS G 3141:2021 | 1.685噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.2*850 | B | JIS G 3141:2021 | 1.59噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SPCC-1B | 0.2*850 | B | JIS G 3141:2021 | 1.615噸/1件 | 2903元 | ||
| 軋硬 | SS400 | 0.21*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.65噸/1件 | 2903元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2026年03月20日 | ||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!