| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限責任公司將于03月19日 14:00進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A9-A,參考厚度0.8 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A9-A,參考厚度0.8 | 31.001噸/4件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A8-A,參考厚度0.8 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A8-A,參考厚度0.8 | 28.85噸/4件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A7-A,參考厚度0.85 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A7-A,參考厚度0.85 | 28.495噸/4件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A6-A,參考厚度0.85 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A6-A,參考厚度0.85 | 31.754噸/5件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A5-A,參考厚度1.4 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A5-A,參考厚度1.4 | 31.456噸/5件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A3-B,參考厚度0.8 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A3-B,參考厚度0.8 | 29.78噸/3件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A2-B,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A2-B,參考厚度0.7 | 28.468噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A28-B,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A28-B,參考厚度0.75 | 31.07噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A26-A,參考厚度0.75 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A26-A,參考厚度0.75 | 29.815噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A25-A,參考厚度0.83 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A25-A,參考厚度0.83 | 28.05噸/4件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A22-B,參考厚度1.2 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A22-B,參考厚度1.2 | 30.499噸/7件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A22-A,參考厚度1.25 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A22-A,參考厚度1.25 | 31.275噸/4件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A21-A,參考厚度1.25 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A21-A,參考厚度1.25 | 30.496噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A20-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A20-A,參考厚度0.7 | 30.626噸/5件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | Q215 | E統(tǒng)貨A1-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A1-A,參考厚度0.7 | 29.446噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | S235JR | E統(tǒng)貨A19-A,參考厚度1.35 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A19-A,參考厚度1.35 | 29.247噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT1 | E統(tǒng)貨A18-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A18-A,參考厚度0.7 | 29.076噸/5件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A15-A,參考厚度0.7 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A15-A,參考厚度0.7 | 29.316噸/6件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A14-B,參考厚度1.2 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A14-B,參考厚度1.2 | 30.259噸/7件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SPHT2 | E統(tǒng)貨A11-A,參考厚度0.8 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A11-A,參考厚度0.8 | 30.176噸/5件 | 2950元 | ||
| 超薄帶廢卷 | SAE1006 | E統(tǒng)貨A10-B,參考厚度0.95 | E | 超薄帶廢卷 E統(tǒng)貨A10-B,參考厚度0.95 | 29.08噸/3件 | 2950元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限責任公司 2026年03月19日 | ||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!